Concluyó la tercera jornada del campeonato, donde nos queda, que el conjunto del Universidad Católica, es el único conjunto que ha conseguido el pleno de victorias, al imponerse en el Sausalito, frente al Everton, le sigue el conjunto de la Universidad de Chile, con seis puntos, al imponerse por tres a cero en Nacional Julio Martínez Pradanos, frente a San Luis, los mismos puntos, tienen O'Higgins, Colo Colo y la Calera; por contra en la zona baja de la clasificación, el colista es el Curicó Unido con un punto, al empatar a cero en Ester Roa Rebolledo, frente a la Universidad Concepción y también con un punto, el Audax Italiano, que empató a uno en Bicentenario de La Florida, frente a Deportes Temuco. Pero veamos en números, lo que nos deja la jornada.
Resultados de la tercera jornada
Clasificación
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Universidad Católica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
2. | Universidad de Chile | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
3. | O’Higgins | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
4. | Colo-Colo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
5. | Unión La Calera | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
6. | Unión Española | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
7. | Huachipato | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
8. | Deportes Antofagasta | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
9. | Palestino | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
10. | San Luis | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
11. | Deportes Iquique | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
12. | Everton | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
13. | Deportes Temuco | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
14. | Universidad de Concepción | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
15. | Audax Italiano | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
16. | Curicó Unido | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la cuarta del campeonato y vendrá marcada por dos choques que viviremos en la zona alta de la clasificación, uno de ellos, el líder la Universidad Católica, deberá de jugar en San Carlos de Apoquindo, frente a la Unión la Calera, que se encuentra con tres puntos menos, por contra Colo Colo, deberá de jugar en Monumental David Arellano, frente a O'Higgins, con los mismos puntos y la Universidad de Chile, se medirá a Deportes Temuco en Bicentenario Germán Becker, por contra en la zona baja de la clasificación, el Audax Italiano, jugará en Bicentenario de La Florida frente a Everton y Curicó Unido, lo hará en La Granja, frente al Unión Española.
No hay comentarios:
Publicar un comentario