Se ha disputado la segunda jornada del campeonato y solo tres conjuntos, han conseguido sumar los seis puntos, el Independiente Medellín, que es el conjunto que campea tras imponerse en La Independencia frente a Boyacá Chicó, por uno a dos, con los mismos puntos, se encuentra Once Caldas que ganó en Alfonso López, frente a Bucaramanga y Atlético Nacional que se impuso por uno a cero en Atanasio Girardot, frente a Santa Fe, por contra en la zona baja de la clasificación el mismo Santa Fe, todavía no ha conseguido sumar junto a Bucaramanga y Leones, pero veamos a continuación en números, lo que nos dejo la jornada
Resultados de la segunda Jornada
Clasificación
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Independiente Medellín | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2. | Once Caldas | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3. | Atlético Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4. | Envigado F. C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5. | Deportivo Pasto | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
6. | América de Cali | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
7. | Millonarios | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
8. | Alianza Petrolera | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
9. | Patriotas Boyacá | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
10. | Junior | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
11. | Jaguares de Córdoba | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
12. | Atlético Huila | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
13. | Boyacá Chicó | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
14. | Deportes Tolima | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
15. | La Equidad | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
16. | Deportivo Cali | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
17. | Rionegro Águilas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
18. | Atlético Bucaramanga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 |
19. | Leones | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
20. | Santa Fe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, es la tercera del campeonato y el conjunto de Independiente Medellín, deberá reafirmar el liderato en Atanasio Girardot, frente al conjunto de Millonarios, séptimo en la clasificación, con cuatro puntos, mientras que buscarán su asalto, el conjunto del Atlético Nacional en La Independencia, frente a Patriotas Boyacá noveno clasificado con tres puntos y el Once Caldas, que lo hará en Palogrande, frente a Deportivo Pasto; por contra en la zona baja de la clasificación, buscarán sus primeros puntos el Santa Fe en Nemesio Camacho El Campín, frente América de Cali sexto en la clasificación, con cuatro puntos, mientras que Leones, lo hará en Metropolitano Ciudad de Itagüí, frente a Jaguares y Bucaramanga en Metropolitano de Techo, frente a La Equidad, que se encuentra con un punto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario