Tras la disputa de la tercera jornada, en la Apertura Colombiana, tenemos dos equipos en lo más alto de la clasificación, con pleno de victorias, Once Caldas, que se impuso por tres a cero en Palogrande, frente a Deportivo Pasto, los mismos puntos, tiene el conjunto de Independiente Medellín, que se impuso por uno a cero en Atanasio Girardot, frente a Millonarios, con tres puntos menos, se encuentra Patriotas y Atlético Nacional; por contra en la zona baja de la clasificación, el conjunto del Santa Fe, cierra la tabla con cero puntos, pero le falta por disputar el encuentro de esta jornada, pero veamos en números lo que nos deparo la jornada.
Resultados de la Tercera Jornada
Clasificación
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Once Caldas | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
2. | Independiente Medellín | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
3. | Patriotas | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
4. | Atlético Nacional | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
5. | Deportivo Cali | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
6. | Envigado F. C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
7. | Deportes Tolima | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
8. | América de Cali | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
9. | Millonarios | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
10. | Alianza Petrolera | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
11. | Deportivo Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
12. | Jaguares de Córdoba | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
13. | Atlético Huila | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
14. | Junior | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
15. | La Equidad | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
16. | Rionegro Águilas | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
17. | Atlético Bucaramanga | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
18. | Leones | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
19. | Boyacá Chicó | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
20. | Santa Fe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, es la cuarta del campeonato y el conjunto del Once Caldas, deberá defender el liderato en el Polideportivo Sur, frente a Envigado sexto en la clasificación, mientras que Independiente Medellín, deberá jugar en Atanasio Girardot, frente a Deportivo Cali quinto clasificado; por contra en la zona baja de la clasificación, el conjunto del Santa Fe, deberá jugar en Daniel Villa Zapata, frente al Alianza Petrolera; el resto de la jornada pasará por:
No hay comentarios:
Publicar un comentario