Tras la disputa de la vigésima séptima jornada, el Manchester City, sigue en lo más alto de la clasificación, con setenta y dos puntos, al imponerse en el Etihad Stadium, frente al Leicester City por cinco a uno, la segunda plaza es para el Manchester United, con cincuenta y seis, tras la derrota en St James' Park, por uno a cero, frente al Newcastle de Rafa Benítez, tercero es el Liverpool, con cincuenta y cuatro puntos, al imponerse por cero a dos en St Mary's Stadium, frente al Southampton, cuarto queda el Chelsea con cincuenta y tres puntos, uno menos para Tottenham y ya a siete puntos, el Arsenal; por contra en la zona de descenso, el conjunto del West Bromwich Albion, con veinte puntos cierra la clasificación, tras caer por tres a cero en Stamford Bridge, frente al Chelsea, le precede el Stoke City, con cinco puntos más, tras su empate a uno en Bet365 Stadium, frente a Brighton & Hove Albion y con seis más, abriendo el descenso, el Southampton. Pero veamos en números, lo que nos dejo la jornada.
Resultados de la Vigésima séptima jornada
Clasificación
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 72 | 27 | 23 | 3 | 1 | 79 | 20 | 59 | ||
2. | Manchester United | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 51 | 19 | 32 | ||
3. | Liverpool | 54 | 27 | 15 | 9 | 3 | 61 | 31 | 30 | ||
4. | Chelsea | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 49 | 23 | 26 | ||
5. | Tottenham Hotspur | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 52 | 24 | 28 | ||
6. | Arsenal | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 51 | 36 | 15 | ||
7. | Burnley | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 21 | 24 | -3 | ||
8. | Leicester City | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 39 | 40 | -1 | ||
9. | Everton | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | 46 | -14 | ||
10. | Bournemouth | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 41 | -10 | ||
11. | Watford | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 37 | 47 | -10 | ||
12. | West Ham United | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 34 | 46 | -12 | ||
13. | Newcastle United | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 25 | 36 | -11 | ||
14. | Brighton & Hove Albion | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 22 | 36 | -14 | ||
15. | Crystal Palace | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 25 | 42 | -17 | ||
16. | Swansea City | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 20 | 37 | -17 | ||
17. | Huddersfield Town | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 23 | 47 | -24 | ||
18. | Southampton | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 28 | 38 | -10 | ||
19. | Stoke City | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 27 | 53 | -26 | ||
20. | West Bromwich Albion | 20 | 26 | 3 | 11 | 12 | 21 | 37 | -16 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la vigésima octava del campeonato y deberemos de esperar, para poder disfrutar de esta jornada, en la cual nos llegará con un gran encuentro en Old Trafford, donde el Manchester United. segundo en la clasificación, deberá medirse al Chelsea cuarto con tres puntos menos, mientras que el líder el Manchester City, deberá medirse al Arsenal, en un encuentro que se nos irá hasta el uno de Marzo en el Emirates Stadium.
No hay comentarios:
Publicar un comentario