Ha finalizado la decimosexta jornada del campeonato y el conjunto del Boca Juniors, se encuentra en lo más alto de la clasificación, con cuarenta puntos, tras imponerse por cero a uno en el Florencio Sola, frente a Banfield, con nueve puntos menos, se encuentra Talleres, que empató a uno en Ingeniero Hilario Sánchez, frente a San Martín San Juan y con los mismos puntos, se encuentra San Lorenzo, con un encuentro menos, al imponerse por uno a cero en Pedro Bidegain, frente a Newell's, la cuarta plaza es para Godoy Cruz, con veintiocho puntos; por contra en la zona baja de la clasificación, el colista es Arsenal de Sarandí que empató a uno en el Julio Humberto Grondona, frente a Huracán, le precede Olimpo con nueve puntos, uno más; pero veamos en números, lo que nos dejo la jornada.
Resultados de la decimosexta jornada
Clasificación
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.º | Boca Juniors | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 30 | 6 | 24 |
02.º | Talleres (C) | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 21 | 8 | 13 |
03.º | San Lorenzo | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 9 | 11 |
04.º | Godoy Cruz | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 18 | 5 |
05.º | Estudiantes (LP) | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 13 | 5 |
06.º | Unión | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 |
07.º | Independiente | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 10 | 5 |
08.º | Colón | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 14 | 3 |
09.º | Racing Club | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 18 | 7 |
10.º | Huracán | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 |
11.º | Belgrano | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 14 | 13 | 1 |
12.º | Atlético Tucumán | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 15 | 4 |
13.º | Argentinos Juniors | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 20 | 3 |
14.º | Patronato | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 16 | 2 |
15.º | Rosario Central | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 |
16.º | Defensa y Justicia | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 24 | 2 |
17.º | San Martín (SJ) | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 |
18.º | Banfield | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 17 | 0 |
19.º | River Plate | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 22 | -2 |
20.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 24 | -6 |
21.º | Vélez Sarsfield | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 19 | -7 |
22.º | Lanús | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 28 | -15 |
23.º | Newell's Old Boysn. 1 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 17 | -3 |
24.º | Tigre | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 | 20 | -7 |
25.º | Temperley | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 9 | 25 | -16 |
26.º | Chacarita Juniors | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 21 | -8 |
27.º | Olimpo | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 28 | -19 |
28.º | Arsenal | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 8 | 18 | -10 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la decimoséptima del campeonato y el conjunto de Boca, deberá jugar en Alberto J. Armando, frente a San Martín San Juan, por contra Talleres, deberá de medirse a Argentino Juniors en el Mario Alberto Kempes y San Lorenzo, lo hará en Juan Carmelo Zerillo, frente a Gimnasio y Esgrima; por contra en la zona baja de la clasificación, Arsenal de Sarandí, deberá de desplazarse a Roberto Natalio Carminatti, para enfrentarse a Olimpo penúltimo en la clasificación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario