Tras la conclusión de la segunda jornada del campeonato, el conjunto de Nacional, es el líder con seis puntos, los mismos que Peñarol y Montevideo Wanderers, tras la victoria de Nacional en el Olímpico, frente a Rampla Juniors, por cero a tres, por contra Peñarol ganó en el Campeón del Siglo, por cuatro a uno frente a River Plate y Montevideo Wanderers en el Parque Artigas, por uno a tres frente a Boston River, por contra en la zona de descenso el conjunto de Rampla Juniors, se encuentra con cero puntos, los mismos que Torque y Racing. Pero veamos en números, lo que nos dejó la jornada
Resultados segunda Jornada
Clasificación
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | ||
2° | Peñarol | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | ||
3° | Montevideo Wanderers | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | ||
4° | Progreso | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | ||
5° | Fénix | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | ||
6° | Danubio | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
7° | Liverpool | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
8° | Defensor Sporting | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | ||
9° | Atenas | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||
10° | Cerro | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
11° | Boston River | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | ||
12° | River Plate | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||
13° | Racing | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
14° | Torque | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | ||
15° | Rampla Juniors | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Goleadores
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la tercera del campeonato y desde el Parque Alfredo Viera, donde el conjunto de Montevideo Wanderers, con seis puntos, deberá enfrentarse a Peñarol, con los mismos puntos, mientras que el conjunto del Nacional, deberá jugar en el Gran Parque Central frente a Fénix quinto en la clasificación; por contra en la zona de descenso, el Rampla Juniors, deberá de jugar en Abraham Paladino, frente a Club Atlético Progreso cuarto en la clasificación, con cuatro puntos y el conjunto del Torque, lo hará en Luis Franzini, frente a Defensor Sporting y el Racing en Parque Osvaldo Roberto, frente a Danubio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario