Ha comenzado la Apertura en Colombia y en esta primera jornada, el primer líder, es el conjunto del Independiente Medellín, que se impuso por tres a cero en el Atanasio Girardot, frente al conjunto del Atlético Huila, que a su vez es el primer colista, segundo es el conjunto del Patriotas Boyacá, que se impuso por cero a dos en el Nemesio Camacho El Campín, frente a Santa Fe, también sumaron tres puntos en esta jornada, el Once Caldas, América de Cali, Atlético Nacional y Junior. Pero pasemos a ver en números, lo que dio de sí esta primera jornada
Resumen de la Primera jornada
Clasificación
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Independiente Medellín | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2. | Patriotas Boyacá | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3. | Once Caldas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4. | América de Cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5. | Atlético Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6. | Junior | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7. | Millonarios | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8. | Boyacá Chicó | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9. | Deportivo Cali | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10. | Envigado F. C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11. | Deportivo Pasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12. | Rionegro Águilas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13. | Alianza Petrolera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14. | La Equidad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15. | Leones | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 |
16. | Deportes Tolima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17. | Atlético Bucaramanga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18. | Santa Fe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19. | Jaguares de Córdoba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
20. | Atlético Huila | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la segunda del campeonato y el conjunto del Independiente Medellín, deberá intentar seguir al frente de la clasificación, en La Independencia, frente a Boyacá Chicó, que en la primera jornada sumó un punto frente a Millonarios, mientras que el conjunto del Patriotas Boyacá, deberá de jugar en el Nemesio Camacho El Campín, frente a Millonarios; por contra en la zona baja de la clasificación Atlético Huila, deberá sumar frente a Deportivo Cali en Manuel Murillo Toro, y Jaguares de Córdoba, deberán intentar hacerlo en Jaraguay, frente a La Equidad que en la primera jornada, empató frente Alianza Petrolera.
No hay comentarios:
Publicar un comentario