Después de la vigésima sexta jornada del campeonato, el Manchester City, sigue en lo más alto de la clasificación, con sesenta y nueve puntos, tras su empate a uno en Turf Moor, frente al Burnley, segundo es el conjunto del Manchester United, con trece puntos menos, tras ganar por dos a cero en Old Trafford, frente al Huddersfield Town, tercero es el Liverpool, con cincuenta y un punto, tras empatar a dos en Anfield, frente al Tottenham, quinto en la clasificación, con cuarenta y nueve puntos, la cuarta plaza es para el Chelsea, con cincuenta puntos, tras recibir un duro revés en Vicarage Road, frente al Watford de Javi Gracia, el Arsenal es sexto con cuarenta y cinco puntos; por contra en la zona de descenso, el conjunto del Stoke City, empatado con el Swansea City, a veinticuatro puntos, abre el descenso, tras su derrota en el Vitality Stadium, frente al Bournemouth, con los mismos puntos, el Huddersfield Town y cierra la clasificación el West Bromwich Albion, con veinte puntos; pero veamos la jornada en números.
Resultados de la vigésima sexta jornada
Clasificación
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 69 | 26 | 22 | 3 | 1 | 74 | 19 | 55 | ||
2. | Manchester United | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 51 | 18 | 33 | ||
3. | Liverpool | 51 | 26 | 14 | 9 | 3 | 59 | 31 | 28 | ||
4. | Chelsea | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 46 | 23 | 23 | ||
5. | Tottenham Hotspur | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 51 | 24 | 27 | ||
6. | Arsenal | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 51 | 35 | 16 | ||
7. | Burnley | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 21 | 23 | -2 | ||
8. | Leicester City | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 38 | 35 | 3 | ||
9. | Bournemouth | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 37 | -7 | ||
10. | Everton | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 29 | 45 | -16 | ||
11. | Watford | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 37 | 45 | -8 | ||
12. | West Ham United | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 46 | -14 | ||
13. | Brighton & Hove Albion | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 21 | 35 | -14 | ||
14. | Crystal Palace | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 | 39 | -15 | ||
15. | Southampton | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 28 | 38 | -10 | ||
16. | Newcastle United | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 24 | 36 | -12 | ||
17. | Swansea City | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 19 | 37 | -18 | ||
18. | Stoke City | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 | 52 | -26 | ||
19. | Huddersfield Town | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 19 | 46 | -27 | ||
20. | West Bromwich Albion | 20 | 26 | 3 | 11 | 12 | 21 | 37 | -16 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la vigésima séptima del campeonato y el conjunto del Manchester City, deberá jugar en el Etihad, frente al Leicester City, octavo en la clasificación, el Manchester United, deberá jugar en ST James Park, frente al Newcastle que se encuentra con un punto sobre el descenso, por lo que hace al Liverpool, deberá de jugar en St Mary's Stadium, frente al Southampton, con dos puntos sobre el descenso, pero en esta zona alta de la clasificación, el encuentro de la jornada, nos llegará desde el Wembley Stadium, donde el Tottenham Hotspur quinto en la clasificación, deberá de recibir al Arsenal, sexto con cuatro puntos menos, mientras que en la zona de descenso, el West Bromwich Albion, deberá jugar en Stamford Bridge, frente al Chelsea, que querrá desquitarse de la goleada en esta última jornada, por contra el Huddersfield Town, lo hará en John Smith's Stadium, frente al Bournemouth y el Stoke City en Bet365 Stadium, frente al Brighton Hove & Albion, mientras el Swansea, que cierra la permanencia, jugará frente al Burnley.
No hay comentarios:
Publicar un comentario