Resultados de la Vigésima quinta jornada
Clasificación
Ha concluido la vigésima primera jornada del campeonato, con claro dominio de las victorias visitantes, entre ellas, la del líder el Atlético Madrid, que ganaba en la Orden por dos a cuatro, frente al Sporting Huelva, segundo es el FC Barcelona, con cincuenta y tres puntos, uno menos que las Colchoneras tras su victoria en el Antonio Puchades, por uno a cuatro frente al Valencia Femeninas, tercero es el conjunto del Athletic, con cuarenta puntos, al caer en Lezama, por dos a tres frente al Madrid CFF, séptimo en la clasificación, con treinta y un punto, dos más que el Levante, que cierra la clasificación, para la copa de la Reina, tras caer por dos a tres en su ciudad deportiva, frente al Rayo Vallecano noveno con un punto menos y si saltamos al descenso, nos encontramos al Zaragoza CFF, que ganaba en el Pedro Sancho, por dos a cero, frente al RCD Espanyol y suma diez puntos, dos menos que el Santa Teresa, que caía por cero a tres en la I.D.M.Vivero, frente al Granadilla Egatesa, a cinco de la permanencia, que cierra la Fundación Albacete.
Clasificación
# | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | At. Madrid Femenino | 54 | 21 | 17 | 3 | 1 | 51 | 15 | |
2 | FC Barcelona | 53 | 21 | 17 | 2 | 2 | 69 | 7 | |
3 | Athletic | 40 | 21 | 13 | 1 | 7 | 36 | 29 | |
4 | Granadilla Egatesa | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 34 | 24 | |
5 | R. Betis Féminas | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 35 | 31 | |
6 | VCF Femenino | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 39 | 28 | |
7 | Madrid CFF | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 25 | 38 | |
8 | Levante Femenino | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 39 | 34 | |
9 | Rayo | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 35 | |
10 | Real Sociedad | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 23 | |
11 | Espanyol | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 15 | 29 | |
12 | Sevilla FC | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | 33 | |
13 | Sporting Huelva | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 22 | 36 | |
14 | F. Albacete | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 26 | 43 | |
15 | Santa Teresa CD | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 13 | 48 | |
16 | Zaragoza CFF | 10 | 21 | 2 | 4 | 15 | 19 | 51 |
Goleadoras
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Charlyn | Levante UD | 19 |
2 | Mari Paz | Valencia FCF | 15 |
3 | Natalia Pablos | Rayo Vallecano | 13 |
4 | María José | UD Granadilla | 11 |
5 | Soni | Atlético de Madrid | 11 |
6 | Jenni Morilla | Sevilla FC | 10 |
7 | Bárbara | FC Barcelona | 9 |
8 | Erika Vázquez | Athletic Club | 9 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la vigésima segunda del campeonato y aunque deberemos de esperar hasta el once de marzo, valdrá la pena, nada más que por vivir el choque en la Ciudad deportiva Joan Gamper, donde el FC Barcelona, deberá enfrentarse al Atlético de Madrid, por contra el Athletic, tercero jugará en la Hoya, frente al Granadilla Egatesa cuarto en la clasificación, separados por tres puntos, a favor de las chicas del Athletic; por contra en la zona de descenso, el Santa Teresa, deberá de desplazarse a la Ciudad deportiva Luis del Sol, para enfrentarse al Real Betis y el Zaragoza CFF a la ciudad deportiva de Vallecas, para enfrentarse a un Rayo, que pelea por jugar la copa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario