Se ha disputado la vigésima segunda jornada del campeonato y el gran beneficiado de esta jornada, ha sido el Atlético de Madrid, que con su victoria, por uno a cero en el Wanda Metropolitano, frente al Valencia, no solo abre una brecha de nueve puntos, con el conjunto de Mestalla, sino que le recorta dos puntos al F.C Barcelona, que en otro derbi polémico, por el señor Piqué, que tras marcar el tanto del empate, mando callar a la afición Blanquiazul, un F.C Barcelona, que sigue al frente de la clasificación, con cincuenta y ocho puntos, mientras la cuarta plaza es para el Real Madrid, con treinta y nueve puntos, que en otro partido soporífero, no pasó del empate a dos en el Ciutat de Valencia, frente al Levante, en un encuentro donde Cristiano Ronaldo fue sustituido y donde Pazzini que debutó con el conjunto Granota, hacía el dos a dos, la Europa League sería para el Villarreal, que caía por dos a uno frente al Real Betis en el Benito Villamarín y para el Sevilla, donde Montella hizo una revolución, que le salio cara, perdiendo en Ipurua, por cinco a uno frente a la SD Eibar, séptimo clasificado con un punto menos; por contra en la zona de descenso, donde tenemos un nuevo entrenador, tras la derrota del Deportivo de la Coruña en Anoeta, por cinco a cero frente a la Real Sociedad, el club ha destituido a Cristóbal Parralo y se hara cargo del conjunto Clarence Seedorf; en el otro encuentro por el descenso, que cerraba la jornada, el conjunto de la UD Las Palmas, se impone con tanto de Halilovic, frente al Málaga, que es colista con trece puntos, a cuatro de Deportivo y las Palmas y as iete de la permanencia, que cierra el Levante. Pero veamos en números lo que nos deja en la jornada.
Resultados de la vigésima segunda jornada
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. C. Barcelona | 58 | 22 | 18 | 4 | 0 | 60 | 11 | +49 | |
2 | Atlético de Madrid | 49 | 22 | 14 | 7 | 1 | 33 | 9 | +24 | |
3 | Valencia C. F. | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 42 | 26 | +16 | |
4 | Real Madrid C. F. | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 45 | 21 | +24 | |
5 | Villarreal C. F. | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 33 | 26 | +7 | |
6 | Sevilla F. C. | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 28 | 34 | −6 | |
7 | S. D. Eibar | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 34 | −3 | |
8 | R. C. Celta de Vigo | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 39 | 32 | +7 | |
9 | Girona F. C. | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 29 | +2 | |
10 | Real Betis Balompié | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 37 | 45 | −8 | |
11 | Getafe C. F. | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 26 | 21 | +5 | |
12 | C. D. Leganés | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 20 | 21 | −1 | |
13 | Athletic Club | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 24 | 25 | −1 | |
14 | Real Sociedad | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 41 | 40 | +1 | |
15 | R. C. D. Español | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 29 | −10 | |
16 | Deportivo Alavés | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 19 | 32 | −13 | |
17 | Levante U. D. | 20 | 22 | 3 | 11 | 8 | 20 | 32 | −12 | |
18 | R. C. D. La Coruña | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 51 | −27 | |
19 | U. D. Las Palmas | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 50 | −33 | |
20 | Málaga C. F. | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 14 | 35 | −21 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Messi | FC Barcelona | 20 |
2 | Luis Suárez | FC Barcelona | 16 |
3 | Iago Aspas | RC Celta | 15 |
4 | Stuani | Girona FC | 12 |
5 | Willian José | Real Sociedad | 11 |
6 | Zaza | Valencia CF | 10 |
7 | Maxi Gómez | RC Celta | 10 |
8 | Bakambu | Villarreal CF | 9 |
Zamoras
Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oblak | Atlético de Madrid | 9 | 22 | 0.41 |
2 | Ter Stegen | FC Barcelona | 11 | 22 | 0.5 |
3 | Guaita | Getafe CF | 17 | 19 | 0.89 |
4 | Cuéllar | CD Leganés | 21 | 21 | 1 |
5 | Neto | Valencia CF | 24 | 21 | 1.14 |
6 | Pau López | RCD Espanyol | 22 | 19 | 1.16 |
7 | Pacheco | Deportivo Alavés | 32 | 22 | 1.45 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la vigésima tercera jornada y aunque antes deberemos de vivir la vuelta de las semifinales de la copa del Rey, los encuentros serán los siguientes, donde el F.C Barcelona, deberá de recibir en el Camp Nou, al conjunto del Getafe undécimo en la clasificación, por contra el Atlético de Madrid, deberá de jugar en la Rosaleda, frente al colista el Málaga CF y el Valencia lo hará en Mestalla, en el derbi de la comunidad, frente al Levante, que cierra la permanencia, por contra el Real Madrid, en busca de esa tercera plaza, para evitar la previa de champions, deberá de jugar en el Santiago Bernabéu, frente a la Real Sociedad; por contra en la zona de descenso, a lo que ya hemos comentado del Málaga, hay que añadir, que el conjunto de la UD Las Palmas deberán de jugar en San Mamés frente al Athletic y el Deportivo de la Coruña de Clarence Seedorf en Riazor, frente al Real Betis Balompié.
No hay comentarios:
Publicar un comentario