Después de la disputa de la decimoctava jornada, vuelve el empate entre Atlético de Madrid y F.C Barcelona en lo más alto de la clasificación, ambos suman cuarenta y siete puntos, tras el empate del F.C Barcelona en la Ciudad deportiva Joan Gamper, frente a la Real Sociedad, mientras que el Atlético ganaba en el Cerro del Espino, por dos a uno al Santa Teresa, que descendería junto al Zaragoza CFF, que caía en la Hoya, por dos a cero frente al Granadilla. En cuanto a lo que hace en la copa de la Reina, el conjunto del RCD Espanyol, ganaba por uno a cero en la Ciudad deportiva Dani Jarque, frente al Sporting Huelva y se sitúa noveno, con tres puntos menos que Levante y Madrid CFF, que en está jornada, el Levante, caía en la Ciudad deportiva Luis del Sol, frente al Real Betis, mientras que el Madrid CFF, ganaba en el Nuevo Matapiñonera, frente a la Fundación Albacete por uno a cero; pero veamos lo que nos dejo la jornada en números.
Resultados de la decimoctava jornada
Clasificación
Clasificación
# | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 62 | 5 | |
2 | At. Madrid Femenino | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 44 | 11 | |
3 | Athletic | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 31 | 24 | |
4 | Granadilla Egatesa | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 20 | |
5 | VCF Femenino | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 22 | |
6 | R. Betis Féminas | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 29 | 29 | |
7 | Madrid CFF | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 32 | |
8 | Levante Femenino | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 30 | |
9 | Espanyol | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 14 | 20 | |
10 | Sporting Huelva | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 26 | |
11 | Rayo | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 31 | |
12 | Sevilla FC | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 29 | |
13 | Real Sociedad | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 22 | |
14 | F. Albacete | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 36 | |
15 | Santa Teresa CD | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 | 40 | |
16 | Zaragoza CFF | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 14 | 47 |
Goleadoras
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Charlyn | Levante UD | 14 |
2 | Mari Paz | Valencia FCF | 13 |
3 | María José | UD Granadilla | 11 |
4 | Natalia Pablos | Rayo Vallecano | 9 |
5 | Soni | Atlético de Madrid | 9 |
6 | Nahikari | Real Sociedad | 9 |
7 | Toni Duggan | FC Barcelona | 9 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la decimonovena del campeonato y el conjunto del F.C.Barcelona, deberá desplazarse al IDM Vivero, para medirse al Santa Teresa, que abre el descenso, mientras que el Atlético de Madrid, se desplazará a Lezama, para enfrentarse a las chicas del Athletic, tercero en la clasificación; por contra en la zona de descenso, el conjunto del Zaragoza CFF, deberá de jugar en el Pedro Sancho, frente al Real Betis, la pelea por las plazas de la copa, nos traerán los siguientes enfrentamientos, mientras que el RCD Espanyol, que busca situarse entre los ocho primeros jugando en la Ciudad deportiva del Rayo Vallecano, que es undécimo con un punto menos, mientras que el Levante, deberá jugar en su Ciudad deportiva frente al Sevilla y el Madrid CFF se desplazará a Zubieta, para enfrentarse a la Real Sociedad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario