En una jornada, donde el Manchester City, se ha proclamado campeón de la EFL Copa, al imponerse por cero a tres frente al Arsenal, por este motivo, los encontramos con un encuentro menos, a la finalización de la jornada, donde el Manchester City, es el líder con setenta y dos puntos, seguido por el Manchester United, con cincuenta y nueve puntos, al imponerse en Old Trafford, por dos a uno frente al Chelsea, tercero es el Liverpool, con dos puntos menos, al ganar en Anfield, por cuatro a uno frente al West Ham United, quedando cuarto el Tottenham, con cincuenta y cinco dos más que Chelsea y diez más que Arsenal, que tiene un encuentro menos; por contra en la zona de descenso, el colista es el West Bromwich Albion, con veinte puntos, tras caer por uno a dos en The Hawthorns frente al Huddersfield Town, le precede el Stoke City, con seis puntos más, al empatar en el King Power Stadion, frente al Leicester City y con un punto más, el Swansea, Crystal Palace y Southampton. Pero veamos en números, lo que nos dejó la jornada
Resultados de la vigésima octava jornada
Clasificación
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 72 | 27 | 23 | 3 | 1 | 79 | 20 | 59 | ||
2. | Manchester United | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 53 | 20 | 33 | ||
3. | Liverpool | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 65 | 32 | 33 | ||
4. | Tottenham Hotspur | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 53 | 24 | 29 | ||
5. | Chelsea | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 50 | 25 | 25 | ||
6. | Arsenal | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 51 | 36 | 15 | ||
7. | Burnley | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 22 | 25 | -3 | ||
8. | Leicester City | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 40 | 41 | -1 | ||
9. | Everton | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 47 | -15 | ||
10. | Watford | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 38 | 47 | -9 | ||
11. | Bournemouth | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 43 | -10 | ||
12. | Brighton & Hove Albion | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 26 | 37 | -11 | ||
13. | West Ham United | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 35 | 50 | -15 | ||
14. | Huddersfield Town | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 25 | 48 | -23 | ||
15. | Newcastle United | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 27 | 38 | -11 | ||
16. | Southampton | 27 | 28 | 5 | 12 | 11 | 29 | 41 | -12 | ||
17. | Crystal Palace | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 43 | -18 | ||
18. | Swansea City | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 21 | 41 | -20 | ||
19. | Stoke City | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 54 | -26 | ||
20. | West Bromwich Albion | 20 | 28 | 3 | 11 | 14 | 22 | 42 | -20 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la vigésima novena del campeonato y si antes de que llegue, el Manchester City, deberá enfrentarse en el Emirates Stadium, al Arsenal, para recuperar el encuentro aplazado en el día de hoy, en la liga, deberá de jugar en el Etihad Stadium, frente al Chelsea quinto clasificado, mientras que el Manchester United, deberá jugar en Selhurst Park, frente al Crystal Palace y el Liverpool, lo hará en Anfield, frente al Newcastle; por contra en la zona de descenso, el colista West Bromwich Albion, deberá de jugar en Vicarage Road, frente al Watford décimo en la clasificación y el Stoke City, lo hará en St Mary's Stadium, frente a Southampton que tiene un punto más.
No hay comentarios:
Publicar un comentario