En una semana donde los empates han reinado en el resultado, el F.C Barcelona, vuelve a quedarse líder en solitario, con cincuenta puntos, tras IDM Vivero, frente al Santa Teresa, que se encuentra en descenso, con doce puntos, por contra el colista el Zaragoza CFF, empató a uno en el Pedro Sancho, frente al Real Betis, pero volviendo a la zona alta de la clasificación, donde el Atlético de Madrid, es segundo con cuarenta y ocho puntos, tras su empate en Lezama, frente al Athletic Club, tercero con treinta y siete puntos, pero veamos lo que nos dejó la jornada en números.
Resultados de la Decimonovena jornada
Clasificación
Clasificación
# | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 65 | 5 | |
2 | At. Madrid Femenino | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 46 | 13 | |
3 | Athletic | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 33 | 26 | |
4 | VCF Femenino | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 23 | |
5 | Granadilla Egatesa | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 22 | |
6 | R. Betis Féminas | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 30 | 30 | |
7 | Levante Femenino | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 31 | |
8 | Madrid CFF | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 35 | |
9 | Espanyol | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | 21 | |
10 | Rayo | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 32 | |
11 | Sporting Huelva | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 29 | |
12 | Real Sociedad | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 22 | |
13 | Sevilla FC | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 30 | |
14 | F. Albacete | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 25 | 38 | |
15 | Santa Teresa CD | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 12 | 43 | |
16 | Zaragoza CFF | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 15 | 48 |
Goleadoras
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Mari Paz | Valencia FCF | 15 |
2 | Charlyn | Levante UD | 15 |
3 | María José | UD Granadilla | 11 |
4 | Nahikari | Real Sociedad | 9 |
5 | Toni Duggan | FC Barcelona | 9 |
6 | Natalia Pablos | Rayo Vallecano | 9 |
7 | Bárbara | FC Barcelona | 9 |
8 | Erika Vázquez | Athletic Club | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario