Se ha disputado la vigésima octava jornada del campeonato y el conjunto de la SD Huesca, pese a su derrota en Vallecas, por tres a cero frente al Rayo Vallecano, sigue al frente de la clasificación, con cincuenta y cinco puntos, cinco más que el Rayo Vallecano, segundo, les sigue el Granada, que ganó en los Nuevos Cármenes, frente al Alcorcón por dos a cero, con un punto menos, en la cuarta plaza, el Cádiz, que empató a cero en el Carranza, frente al Lorca, que se encuentra penúltimo con dieciocho puntos, dos más que el Sevilla Atlético, que caía en el Nou Camp de Reus, por dos a cero y precedido por el Córdoba CF, con cuatro puntos más, tras imponerse por dos a uno en el Nuevo Arcángel, frente al Valladolid y por once puntos, por la CYD Leonesa que abre el descenso, tras su derrota en los Juegos del Mediterráneo, por dos a uno frente al Almería, volviendo a la zona de la promoción, el Real Oviedo es quinto con cuarenta y cinco y el Numancia, con cuarenta y cuatro puntos; pero veamos en números, lo que deparó la jornada
Resultados de la vigésima octava jornada
Clasificación
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD Huesca SAD | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 42 | 24 |
2 | Rayo Vallecano de Madrid SAD | 50 | 28 | 13 | 11 | 4 | 48 | 31 |
3 | Granada CF SAD | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 41 | 29 |
4 | Cádiz CF SAD | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 28 | 16 |
5 | Real Oviedo SAD | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 40 | 31 |
6 | CD Numancia de Soria SAD | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 34 | 28 |
7 | Real Sporting de Gijón SAD | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 39 | 27 |
8 | Club Atlético Osasuna | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 31 | 24 |
9 | Real Valladolid CF SAD | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 49 | 43 |
10 | CD Lugo SAD | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 30 | 32 |
11 | Real Zaragoza SAD | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 33 | 30 |
12 | CD Tenerife SAD | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 39 | 33 |
13 | CF Reus Deportiu SAD | 37 | 28 | 8 | 13 | 7 | 21 | 26 |
14 | UD Almería SAD | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 28 | 30 |
15 | Albacete Balompié SAD | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 24 | 30 |
16 | AD Alcorcón SAD | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 24 | 34 |
17 | FC Barcelona "B" | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 33 | 33 |
18 | Gimnàstic de Tarragona SAD | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 30 | 37 |
19 | CyD Leonesa SAD | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | 36 | 47 |
20 | Córdoba CF SAD | 22 | 28 | 6 | 4 | 18 | 33 | 52 |
21 | Lorca FC SAD | 18 | 28 | 4 | 6 | 18 | 23 | 45 |
22 | Sevilla Atlético | 16 | 28 | 2 | 10 | 16 | 17 | 41 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Mata | Real Valladolid CF | 23 |
2 | Sergi Guardiola | Córdoba CF | 15 |
3 | De Tomás | Rayo Vallecano | 14 |
4 | Michael Santos | Real Sporting | 13 |
5 | Melero | SD Huesca | 12 |
6 | Borja Iglesias | Real Zaragoza | 12 |
7 | Longo | CD Tenerife | 11 |
8 | Cucho Hernández | SD Huesca | 11 |
Zamoras
Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto | Cádiz CF | 16 | 28 | 0.57 |
2 | Remiro | SD Huesca | 24 | 28 | 0.86 |
3 | Sergio Herrera | CA Osasuna | 24 | 28 | 0.86 |
4 | Mariño | Real Sporting | 24 | 27 | 0.89 |
5 | Tomeu | Albacete Balompié | 24 | 26 | 0.92 |
6 | Édgar | CF Reus Deportiu | 25 | 26 | 0.96 |
7 | Aitor | CD Numancia | 28 | 28 | 1 |
8 | Javi Varas | Granada CF | 28 | 27 | 1.04 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la vigésima novena del campeonato y el conjunto de la SD Huesca, deberá jugar en el Alcoraz, frente al Almería, por contra el Rayo Vallecano jugará en el José Zorrilla, frente al Real Valladolid noveno a dos puntos de la promoción de ascenso y el Granada, jugará en el Anxo Carro frente al CD Lugo; por contra en la zona de descenso, el conjunto del Lorca Deportiva, deberá jugar en el Francisco Artés Carrasco, frente al Albacete y el conjunto del Sevilla Atlético colista en la Ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios, frente al Sporting de Gijón, séptimo a un punto de la promoción.
Real Oviedo SAD - FC Barcelona "B"
Viernes, 2 de marzo de 2018 - 21:00 - Carlos Tartiere
CD Numancia de Soria SAD - Real Zaragoza SAD
Sábado, 3 de marzo de 2018 - 16:00 - Nuevo E.M. Los Pajaritos
CyD Leonesa SAD - CF Reus Deportiu SAD
Sábado, 3 de marzo de 2018 - 18:00 - E.M. Reino de León
Club Atlético Osasuna - Cádiz CF SAD
Sábado, 3 de marzo de 2018 - 18:00 - Estadio El Sadar
CD Lugo SAD - Granada CF SAD
Sábado, 3 de marzo de 2018 - 20:00 - Ángel Carro
Lorca FC SAD - Albacete Balompié SAD
Domingo, 4 de marzo de 2018 - 12:00 - Estadio Francisco Artes Carrasco
Gimnàstic de Tarragona SAD - CD Tenerife SAD
Domingo, 4 de marzo de 2018 - 16:00 - Nou Estadi
Sevilla Atlético - Real Sporting de Gijón SAD
Domingo, 4 de marzo de 2018 - 18:00 - Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros - "Prado de San Sebastián"
AD Alcorcón SAD - Córdoba CF SAD
Domingo, 4 de marzo de 2018 - 18:00 - Santo Domingo
Real Valladolid CF SAD - Rayo Vallecano de Madrid SAD
Domingo, 4 de marzo de 2018 - 18:00 - E.M. José Zorrilla
SD Huesca SAD - UD Almería SAD
Domingo, 4 de marzo de 2018 - 20:00 - Estadio El Alcoraz
No hay comentarios:
Publicar un comentario