Resultados de la octava jornada
Clasificación
Se ha disputado la octava jornada y en la zona alta de la clasificación, sigue el pulso entre el FC Barcelona que ganó en la Ciudad deportiva Joan Gamper, frente al Sporting Huelva y el conjunto del Atlético de Madrid, que lo hacía en el Matapiñonera, frente al conjunto del Madrid CFF, en el derbi de Madrid, la tercera plaza, tras el empate del RCD Espanyol, en la Ciutat Esportiva Dani Jarque, frente a la Real Sociedad, es para el Levante, empatado con el Athletic, por contra en la zona de descenso, la Real Sociedad, sumaba su primer punto, mientras que el Zaragoz CFF, caía en Buñol, por cinco a uno frente al Levante.
Clasificación
# | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 2 | |
2 | At. Madrid Femenino | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 3 | |
3 | Levante Femenino | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 10 | |
4 | Athletic | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 13 | |
5 | Espanyol | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | |
6 | R. Betis Féminas | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | |
7 | Granadilla Egatesa | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | |
8 | Rayo | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 12 | |
9 | VCF Femenino | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | |
10 | F. Albacete | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 16 | |
11 | Sevilla FC | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 16 | |
12 | Sporting Huelva | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 12 | |
13 | Madrid CFF | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | |
14 | Santa Teresa CD | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 25 | |
15 | Real Sociedad | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 12 | |
16 | Zaragoza CFF | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 23 |
Goleadoras
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la novena del campeonato y el conjunto del F.C Barcelona, deberá jugar en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, frente al Madrid CFF decimotercero a tres puntos de la Copa de la Reina, mientras que el conjunto del Atlético de Madrid, jugará en el Cerro del Espino, frente al Granadilla séptimo clasificado, mientras que el Levante jugará en la Ciudad deportiva Andrés Iniesta; por contra en la zona de descenso, el conjunto de la Real Sociedad, deberá jugar en Zubieta, frente al Rayo Vallecano, que cierra la clasificación, para la copa, mientras que el Zaragoza CFF jugara en la Orden, frente al Sporting Huelva.
No hay comentarios:
Publicar un comentario