Resultados de la decimotercera jornada
Clasificación
Tras haberse disputado la decimotercera jornada en la Premier, el conjunto del Manchester City, que ganaba en su salida a John Smith's Stadium, frente al conjunto del Huddersfield Town, es el líder con treinta y siete puntos, ocho más, que el segundo clasificado el Manchester United, que se impuso en Old Trafford, frente al Brighton & Hove Albion, por uno a cero, tercero con veintiséis puntos, es el Chelsea, que empató a uno en Anfield, frente al Liverpool que es sexto con veintitrés puntos, por contra en la zona de descenso, el conjunto del Crystal Palace, suma ocho puntos al imponerse en el Selhurst Park, frente al Stoke City, con un punto más se encuentra el Swansea que empató a cero en el Liberty Stadium frente al Bournemouth y abre el descenso el West Ham, con diez puntos, a uno del West Bromwich.
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 42 | 8 | 34 | ||
2. | Manchester United | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 6 | 22 | ||
3. | Chelsea | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 11 | 13 | ||
4. | Arsenal | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | ||
5. | Tottenham Hotspur | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 10 | 11 | ||
6. | Liverpool | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 18 | 7 | ||
7. | Burnley | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | ||
8. | Watford | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 21 | 1 | ||
9. | Brighton & Hove Albion | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | ||
10. | Southampton | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | ||
11. | Huddersfield Town | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | ||
12. | Leicester City | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | ||
13. | Bournemouth | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 14 | -3 | ||
14. | Newcastle United | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 | ||
15. | Stoke City | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 26 | -10 | ||
16. | Everton | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 28 | -15 | ||
17. | West Bromwich Albion | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 19 | -9 | ||
18. | West Ham United | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 26 | -14 | ||
19. | Swansea City | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 15 | -8 | ||
20. | Crystal Palace | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 25 | -17 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
Para poder disfrutar de la siguiente jornada, no deberemos de esperar mucho, ya que será una jornada intersemanal y nos llegará con un encuentro, que tiene el descenso al rojo vivo, desde Goodison Park, donde el Everton decimosexto, con doce puntos, deberá enfrentarse al West Ham United, en descenso con dos puntos menos; mientras el colista Crystal Palace, tendrá que jugar en el Amex Stadium, frente al Brighton & Hove Albion, noveno en la clasificación, por contra si miramos hacía la zona alta de la clasificación, el conjunto del Manchester City, jugará en el Etihad Stadium, frente al Southampton décimo en la clasificación y el United, lo hará en Vicarage Road, frente al Watford octavo clasificado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario