Resultados de la decimocuarta jornada
Clasificación
Finalizó esta jornada intersemanal, con una nueva victoria de los hombres de Guardiola, que suman cuarenta puntos, tras imponerse por dos a uno en el Etihad Stadium, frente al conjunto del Southampton, con ocho menos, se encuentra Mourinho, con su Manchester United, que ganó en Vicarage Road, por dos a cuatro frente al Watford, tercero Chelsea, con veintinueve puntos al ganar en Stamford Bridge, frente al Swansea City, por uno a cero y cierra la zona de champions, el conjunto del Arsenal, con veintiocho puntos, dos más que el Liverpool, que iría a la Europa League; por contra en la zona de descenso, el conjunto del Crystal Palace, es colista con nueve puntos, los mismos que el Swansea tras el empate a cero de Crystal Palace en el Amex Stadium, frente al Brighton & Hove Albion y abre el descenso, con diez puntos, el West Ham United, que caía en Goodison Park, frente Everton, por cuatro a cero.
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 44 | 9 | 35 | ||
2. | Manchester United | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 8 | 24 | ||
3. | Chelsea | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 11 | 14 | ||
4. | Arsenal | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 16 | 12 | ||
5. | Liverpool | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 28 | 18 | 10 | ||
6. | Burnley | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | ||
7. | Tottenham Hotspur | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 12 | 10 | ||
8. | Watford | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 25 | -1 | ||
9. | Leicester City | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | ||
10. | Brighton & Hove Albion | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 14 | -1 | ||
11. | Southampton | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | ||
12. | Newcastle United | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 | ||
13. | Everton | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 28 | -11 | ||
14. | Huddersfield Town | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 9 | 24 | -15 | ||
15. | Bournemouth | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 16 | -4 | ||
16. | Stoke City | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 29 | -13 | ||
17. | West Bromwich Albion | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 21 | -9 | ||
18. | West Ham United | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 30 | -18 | ||
19. | Swansea City | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 16 | -9 | ||
20. | Crystal Palace | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 25 | -17 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada es la décimo quinto del campeonato y vendrá marcada por el choque que viviremos en el Emirates Stadium, donde el Arsenal cuarto en la clasificación, deberá medirse al Manchester United segundo, con cuatro puntos menos, mientras que el conjunto del Manchester City, deberá de jugar en el Etihad Stadium, frente al conjunto del West Ham United, que abre el descenso, mientras que el Chelsea, jugará en Stamford Bridge, frente al Newcastle United; por contra en la zona de descenso, el Crystal Palace, deberá medirse al West Bromwich Albion, que se encuentra con tres puntos más y el conjunto del Swansea, lo hará frente al Stoke City, que se encuentra con cuatro puntos más.
No hay comentarios:
Publicar un comentario