Resultados de la trigésima sexta jornada
Clasificación
Después de esta trigésima sexta jornada y a falta de dos para que acabe el campeonato ya tenemos al campeón, el Corinthians, que caía en esta jornada en el Maracaná, frente al Flamengo sexto clasificado, mientras que también conocíamos que el Atlético Goianiense se despedía de la categoría, al empatar a uno en Estadio Olímpico Pedro Ludovico Serra Dourada, frente al Chapecoense, pero todavía no sabemos quién será segundo, lo que si tenemos una vibrante pelea. entre Gremio que caía en Vila Belmiro, frente a Santos, que es cuarto en la clasificación, con cincuenta y nueve puntos, a dos de Grêmio, mientras Palmeiras es tercero con sesenta puntos, tras caer frente Avaí, por dos a uno; por contra en la zona de descenso, deberemos conocer quienes son los tres conjuntos que acompañarán a Goianiense, en estos momentos tenemos un triple empate entre Avaí, Sport Recife, que ganó por uno a cero frente a Bahía y Ponte Preta que cayó por dos a cero frente a Fluminense, los tres equipos, se encuentran a un punto del Vitória, que cierra la permanencia.
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Corinthians (C) | 71 | 36 | 21 | 8 | 7 | 48 | 27 | 21 |
2.º | Grêmio | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 51 | 31 | 20 |
3.º | Palmeiras | 60 | 36 | 18 | 6 | 12 | 59 | 42 | 17 |
4.º | Santos | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 39 | 30 | 9 |
5.º | Cruzeiron. 1 | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 45 | 36 | 9 |
6.º | Flamengo | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 46 | 35 | 11 |
7.º | Botafogo | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 43 | 38 | 5 |
8.º | Atlético Mineiro | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 46 | 44 | 2 |
9.º | Vasco da Gama | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 37 | 46 | -9 |
10.º | Bahía | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 49 | 46 | 3 |
11.º | Atlético Paranaense | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 42 | 42 | 0 |
12.º | Chapecoense | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 44 | 48 | -4 |
13.º | São Paulo | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 45 | 47 | -2 |
14.º | Fluminense | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 48 | 50 | -2 |
15.º | Coritiba | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 40 | 47 | -7 |
16.º | Vitória | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 46 | 54 | -8 |
17.º | Ponte Preta | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 34 | 47 | -13 |
18.º | Sport Recife | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 43 | 57 | -14 |
19.º | Avaí | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 27 | 47 | -20 |
20.º | Atlético Goianiense (D) | 34 | 36 | 9 | 7 | 20 | 36 | 54 | -18 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
1 | Henrique Dourado | Fluminense FC | 18 |
Jô | Corinthians | 18 | |
3 | André | Sport | 13 |
4 | Edigar Junio | Bahia | 12 |
5 | Lucca | AA Ponte Preta | 11 |
Diego Souza | Sport | 11 | |
7 | Fred | Atlético MG | 10 |
Thiago Neves | Cruzeiro | 10 | |
Roger | Botafogo | 10 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la penúltima del campeonato y en la pelea por la segunda plaza, el conjunto del Grêmio, deberá jugar en Arena do Grêmio, frente a Atlético Goianiense, ya descendido, por contra los aspirantes a la segunda Plaza Palmeiras, jugará en Allianz Parque, frente a Botafogo y Santos, frente a Flamengo sexto en la clasificación; por contra en la zona de descenso, el conjunto del Avaí, deberá jugar frente a Atlético Paranaense, mientras que Sport Recife, lo hará frente a Fluminense y Ponte Preta, frente a Vitória que cierra la permanencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario