Resultados de la Trigésima séptima jornada
Clasificación
Después de haber disputado la trigésima séptima jornada y que desde hace algunas jornadas, el conjunto del Corinthians, ya hace algunas jornadas se proclamó campeón, en esta empató a dos en el Arena de Corinthians, frente al Atlético Goianiense, que hace algunas jornadas descendió a la serie B, en esta le ha acompañado el Ponte Preta, que caía por dos a tres en el Moisés Lucarelli, frente al Vitoria, victoria que mantiene a estos con vida ya que suman cuarenta y tres puntos, los mismos que la Coritiba, fuera del descenso, pero les siguen el Sport Recife, con cuarenta y dos y que descendería después de imponerse por uno a dos en Maracaná frente a Fluminense y también con cuarenta y dos Avaí, que se impuso por uno a cero a Atlético Paranaense; volviendo a la zona alta, la emoción, está por saber quién será segundo puesto que ocupa Palmeiras, con sesenta y tres puntos, tras imponerse por dos a cero en el Allianz Parque, frente a Botafogo, con un punto menos le sigue Grêmmio y Santos.
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Corinthians (C) | 72 | 37 | 21 | 9 | 7 | 50 | 29 | 21 |
2.º | Palmeiras | 63 | 37 | 19 | 6 | 12 | 61 | 42 | 19 |
3.º | Grêmio | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 52 | 32 | 20 |
4.º | Santos | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 41 | 31 | 10 |
5.º | Cruzeiron. 1 | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 45 | 37 | 8 |
6.º | Flamengo | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 47 | 37 | 10 |
7.º | Vasco da Gama | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 38 | 46 | -8 |
8.º | Botafogo | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 43 | 40 | 3 |
9.º | Chapecoense | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 45 | 48 | -3 |
10.º | Atlético Mineiro | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 48 | 46 | 2 |
11.º | Bahía | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 | 47 | 2 |
12.º | São Paulo | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 47 | 48 | -1 |
13.º | Atlético Paranaense | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 42 | 43 | -1 |
14.º | Fluminense | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 49 | 52 | -3 |
15.º | Vitória | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 49 | 56 | -7 |
16.º | Coritiba | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 41 | 49 | -8 |
17.º | Sport Recife | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 45 | 58 | -13 |
18.º | Avaí | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 28 | 47 | -19 |
19.º | Ponte Preta (D) | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 36 | 50 | -14 |
20.º | Atlético Goianiense (D) | 35 | 37 | 9 | 8 | 20 | 37 | 55 | -18 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
1 | Henrique Dourado | Fluminense | 18 |
Jô | Corinthians | 18 | |
3 | André | Sport | 15 |
4 | Lucca | Ponte Preta | 12 |
Edigar Junio | Bahia | 12 | |
6 | Fred | Atlético MG | 11 |
Diego Souza | Sport | 11 | |
8 | Santiago Trellez | Vitória | 10 |
Thiago Neves | Cruzeiro | 10 | |
Roger | Botafogo | 10 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, despedirá este curso en la liga Brasileña y tenemos dos plazas de descenso en juego y la segunda plaza del campeonato, donde el conjunto del Palmeiras, deberá de ganar en Arena da Baixada, frente al Atlético Paranaense, para conservar la segunda plaza, que Grêmio, que jugará en la Independencia, frente al Atlético Mineiro, como Santos, jugando en Vila Belmiro, frente a Avaí, que no puede fallar, para conseguir la permanencia, intentarán arrebatarle, por contra en la zona de descenso, hay dos conjuntos obligados a ganar Avaí, que deberá jugar frente a Santos como hemos comentado y Sport Recife, que jugará en Ilha do Retiro, frente a Corinthians y esperar que Coritiba y Vitoria no consigan ganar. El resto de la jornada pasará por:
No hay comentarios:
Publicar un comentario