Resultados de la decimoséptima jornada
Clasificación
Finalizó la fase regular de la Apertura y el conjunto del Monterrey, acabo en lo más alto de la clasificación, con treinta y siete puntos, tras imponerse en el BBVA Bancomer por dos a cero frente a Tigres, que es segundo con treinta y dos puntos, por los treinta con los que ha cerrado América, por contra el conjunto de PUMAS, ha sido colista con trece puntos, tras empatar a uno en la Corregidora, frente a Querétaro, con un punto más ha quedado Tiburones Rojos, ( Veracruz ).
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Monterrey | 17 | 11 | 4 | 2 | 29 | 12 | 17 | 37 | |
2. | Tigres | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 16 | 12 | 32 | |
3. | América | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 18 | 5 | 30 | |
4. | Morelia | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 17 | 8 | 29 | |
5. | Toluca | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 21 | 3 | 29 | |
6. | Cruz Azul | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 22 | 0 | 27 | |
7. | León | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | 23 | 4 | 26 | |
8. | Atlas | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 19 | 4 | 25 | |
9. | Necaxa | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 15 | 4 | 24 | |
10. | Lobos BUAP | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 31 | -6 | 23 | |
11. | Tijuana | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 | 21 | |
12. | Pachuca | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 25 | -2 | 19 | |
13. | Guadalajara | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 23 | -2 | 18 | |
14. | Santos Laguna | 17 | 3 | 9 | 5 | 20 | 23 | -3 | 18 | |
15. | Puebla | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 20 | -6 | 16 | |
16. | Querétaro | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 27 | -8 | 16 | |
17. | Veracruz | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 28 | -14 | 14 | |
18. | UNAM | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 25 | -11 | 13 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
Llegan las eliminatorias ha ida y vuelta y las que nos darán el campeón de esta apertura, los enfrentamientos serán:
No hay comentarios:
Publicar un comentario