Resultados de la decimotercera Jornada
Clasificación
Se ha disputado la decimotercera jornada, con el conjunto del SSC Napoli, en lo más alto, al imponerse por dos a uno en Sao Paulo, frente al conjunto del AC Milan, le sigue Inter que ganaba en el Giuseppe Meazza, frente al Atalanta, por dos a cero y se queda con dos puntos menos, a cuatro la Juventus, que caía en el Luigi Ferrari, por tres a dos frente a la Sampdoria y la Roma cierra la clasificación, para la champions, con treinta puntos, dos más que la Lazio; por contra en la zona de descenso, el conjunto del Benavento, sigue con cero puntos, tras caer por uno a dos en el Ciro Vigorito, frente a Sassuolo, con seis puntos, el Hellas Verona, que caía por dos a tres en el Marc'Antonio Bentegodi, frente al Bologna y con nueve puntos el Génova.
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Napoli | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 34 | 9 | 25 | ||
2. | Internazionale | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 25 | 9 | 16 | ||
3. | Juventus | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 37 | 14 | 23 | ||
4. | Roma | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 23 | 8 | 15 | ||
5. | Lazio | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 14 | 18 | ||
6. | Sampdoria | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 15 | 12 | ||
7. | Milan | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 18 | 1 | ||
8. | Torino | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 20 | -2 | ||
9. | Fiorentina | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 18 | 4 | ||
10. | Bologna | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 16 | -1 | ||
11. | ChievoVerona | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 20 | -5 | ||
12. | Atalanta | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 18 | 1 | ||
13. | Cagliari | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 12 | 21 | -9 | ||
14. | Udinese | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 18 | 23 | -5 | ||
15. | Crotone | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 24 | -13 | ||
16. | Sassuolo | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | 22 | -14 | ||
17. | S.P.A.L. | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 21 | -10 | ||
18. | Genoa | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 19 | -8 | ||
19. | Hellas Verona | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 28 | -18 | ||
20. | Benevento | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 6 | 35 | -29 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
1 | Ciro Immobile | Lazio | 15 |
2 | Mauro Icardi | Inter Milan | 13 |
3 | Paulo Dybala | Juventus | 12 |
4 | Dries Mertens | Napoli | 10 |
5 | Gonzalo Higuaín | Juventus | 8 |
6 | Edin Dzeko | AS Roma | 7 |
Fabio Quagliarella | Sampdoria | 7 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la decimocuarta del campeonato y desde el Dacia Arena, donde el líder el Napoli, deberá enfrentarse a Udinese decimocuarto en la clasificación, mientras que el conjunto del Inter deberá jugar en el Sardegna Arena, frente al Cagliari, mientras que la Juventus, deberá medirse en el Allianz, frente a Crotone; por contra el conjunto del Benavento, intentará sumar sus primeros puntos en Atleti Azzurri d'Italia, frente Atalanta. El resto de la jornada pasará por:
No hay comentarios:
Publicar un comentario