Resultados de la duodécima jornada
Clasificación
Se ha disputado la duodécima jornada, con el Manchester City, en lo más alto de la clasificación, tras su victoria por cero a dos en el King Power Stadion, frente al Leicester City y suma treinta y cuatro puntos, ocho más que el Manchester United que se impuso por cuatro a uno el Old Trafford, frente al Newcastle, tercero es el Chelsea, con veinticinco puntos, al imponerse por cero a cuatro en The Hawthorns, frente al West Bromwich Albion, veintitrés puntos, para Tottenham, le siguen Liverpool, Arsenal y Burnley con veintidós; por contra en la zona de descenso, el conjunto del Crystal Palace, es colista con cinco puntos, tras su empate a dos en Selhurst Park, frente al Everton, le preceden Swansea, con ocho puntos, tras perder por dos a cero en Turf Moor, frente al Burnley y abre el descenso, el West Ham United, con nueve puntos, a uno del West Bromwich Albion, que cierra la permanencia.
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 40 | 7 | 33 | ||
2. | Manchester United | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 6 | 21 | ||
3. | Chelsea | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 | ||
4. | Tottenham Hotspur | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 9 | 11 | ||
5. | Liverpool | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 17 | 7 | ||
6. | Arsenal | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 16 | 6 | ||
7. | Burnley | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | ||
8. | Watford | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 21 | -2 | ||
9. | Brighton & Hove Albion | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | ||
10. | Huddersfield Town | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 17 | -9 | ||
11. | Newcastle United | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 14 | -3 | ||
12. | Leicester City | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | ||
13. | Bournemouth | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 14 | -3 | ||
14. | Southampton | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | ||
15. | Stoke City | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 24 | -9 | ||
16. | Everton | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 24 | -12 | ||
17. | West Bromwich Albion | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 18 | -9 | ||
18. | West Ham United | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 25 | -14 | ||
19. | Swansea City | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 15 | -8 | ||
20. | Crystal Palace | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 24 | -18 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la decimotercera del campeonato y desde Anfield, viviremos el encuentro de la jornada, donde el Liverpool, quinto en la clasificación, deberá medirse al Chelsea, tercero con tres puntos más, por contra el líder el Manchester City, deberá de jugar en John Smith's Stadium, frente al Huddersfield Town y el Manchester United, segundo en la clasificación, jugará en Old Trafford, frente al Brighton & Hove Albion, mientras que el colista Crystal Palace, tendrá que medirse en Selhurst Park, frente al Stoke City decimoquinto; el resto de la jornada pasará por:
No hay comentarios:
Publicar un comentario