Resultados de la Duodécima jornada
Clasificación
Después de la disputa de la duodécima jornada, el conjunto del Bayern Munich, lidera la clasificación, con veintinueve puntos, al imponerse por tres a cero en el Allianz Arena, frente al Augsburg, le siguen con seis puntos menos, el Schalke 04, que ganó por dos a cero en el Veltins-Arena, frente al Hamburgo, mientras que el RasenBallsport Leipzig, empataba a dos en el Bay Arena, frente al Bayer Leverkusen, por contra en la zona de descenso, el conjunto del Colonia es colista con dos puntos, tras perder en el Opel Arena, por uno a cero frente al Mainz 05, con ocho puntos, le preceden el Werder Bremen, que ganó por cuatro a cero en el Weserstadion, frente al Hannover 96 y el Friburgo que caía por tres a uno frente al Wolfsburgo.
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 8 | +22 | 29 | |
2 | Schalke 04 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 10 | +6 | 23 | |
3 | RB Leipzig | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 15 | +5 | 23 | |
4 | Borussia Mönchengladbach | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 21 | 0 | 21 | |
5 | Borussia Dortmund | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 16 | +13 | 20 | |
6 | 1899 Hoffenheim | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 15 | +6 | 20 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 12 | +2 | 19 | |
8 | Hannover 96 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 18 | |
9 | Bayer Leverkusen | 12 | 4 | 5 | 3 | 25 | 18 | +7 | 17 | |
10 | FC Augsburg | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14 | +2 | 16 | |
11 | VfB Stuttgart | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 15 | −3 | 16 | |
12 | Mainz 05 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 17 | −4 | 15 | |
13 | VfL Wolfsburg | 12 | 2 | 8 | 2 | 16 | 17 | −1 | 14 | |
14 | Hertha BSC | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 19 | −3 | 14 | |
15 | Hamburger SV | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 20 | −10 | 10 | |
16 | Werder Bremen | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 14 | −6 | 8 | |
17 | SC Freiburg | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 24 | −17 | 8 | |
18 | 1. FC Köln | 12 | 0 | 2 | 10 | 4 | 23 | −19 | 2 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la decimotercera del campeonato y el líder el Bayern Munich, deberá desplazarse a Borussia Park, para enfrentarse al Gladbach cuarto en la clasificación, con ocho puntos menos, mientras que Schalke 04, jugará en el Signal Iduna Park, frente al Borussia Dortmund, que se encuentra en la quinta posición y el RasenBallsport Leipzig, lo hará en el Red Bull Arena, frente al Werder Bremen, que ocupa plaza de promoción, por no descender, empatado con el Friburgo, que jugará en el Mage Solar, frente al Mainz 05 y el Koln, intentara sumar en RheinEnergieStadion, frente al Hertha Berlín décimo cuarto con catorce puntos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario