Resultados de la trigésima quinta jornada
Clasificación
A falta de tres jornadas, el conjunto del Corinthians, se proclama campeón del Brasileirao, al imponerse en el Arena Corinthians, por tres a uno frente a Fluminense y sumar setenta y un punto, diez más que el conjunto de Grêmio, que ganó en Arena do Grêmio, frente a Sao Paulo, le sigue con un punto menos, Palmeiras; por contra en la zona de descenso, todavía puede pasar de todo, ya que el colista el Atlético Goianiense se impuso, por uno a dos en Estadio Nilton Santos, frente a Botafogo y se queda a seis puntos de la permanencia, que ocupa el Vitória, con los mismos puntos que el Ponte Preta y con tres más que el Sport Recife, que cía por cinco a uno frente a Palmeiras y el Avaí, que empato a dos frente a Cruzeiro.
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Corinthians (C) | 71 | 35 | 21 | 8 | 6 | 48 | 24 | 24 |
2.º | Grêmio | 61 | 35 | 18 | 7 | 10 | 51 | 30 | 21 |
3.º | Palmeiras | 60 | 35 | 18 | 6 | 11 | 58 | 40 | 18 |
4.º | Santos | 56 | 35 | 15 | 11 | 9 | 38 | 30 | 8 |
5.º | Cruzeiron. 1 | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 44 | 35 | 9 |
6.º | Botafogo | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 43 | 38 | 5 |
7.º | Flamengo | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | 43 | 35 | 8 |
8.º | Vasco da Gama | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | 36 | 43 | -7 |
9.º | Bahía | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 49 | 45 | 4 |
10.º | Chapecoense | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 43 | 47 | -4 |
11.º | Atlético Mineiro | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 43 | 44 | -1 |
12.º | São Paulo | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 45 | 47 | -2 |
13.º | Atlético Paranaense | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 39 | 41 | -2 |
14.º | Coritiba | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 40 | 44 | -4 |
15.º | Fluminense | 43 | 35 | 10 | 13 | 12 | 46 | 50 | -4 |
16.º | Vitória | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 45 | 53 | -8 |
17.º | Ponte Preta | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 34 | 45 | -11 |
18.º | Sport Recife | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 | 42 | 57 | -15 |
19.º | Avaí | 36 | 35 | 8 | 12 | 15 | 25 | 46 | -21 |
20.º | Atlético Goianiense | 33 | 35 | 9 | 6 | 20 | 35 | 53 | -18 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
1 | Jô | Corinthians | 18 |
2 | Henrique Dourado | Fluminense FC | 17 |
3 | André | Sport | 13 |
4 | Edigar Junio | Bahia | 12 |
5 | Lucca | AA Ponte Preta | 11 |
Diego Souza | Sport | 11 | |
7 | Fred | Atlético MG | 10 |
Thiago Neves | Cruzeiro | 10 | |
Roger | Botafogo | 10 |
La Siguiente Jornada
El Corinthians, estrenará su reciente campeonato en el Maracaná, frente a Flamengo, mientras que los conjuntos de Grêmio que deberá desplazarse a Vila Belmiro, para enfrentarse a Santos, cuarto en la clasificación, en la pelea por ser segundo, con Palmeiras, que deberá de desplazarse a Ressacada, donde se enfrentará Avaí, que pelea por intentar evitar el descenso, ya que es penúltimo a tres puntos de la permanencia, por contra el colista el Atlético Goianiense, jugará en Estádio Olímpico Pedro Ludovico,Serra Dourada, frente a Chapecoense que después de un año del triste accidente que le costo la vida a casi toda su plantilla y ha tenido que resarcirse de sus cenizas, se encuentra en la décima plaza a cuatro puntos de jugar la Libertadores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario