Resultados de la novena jornada
Clasificacion
Se ha disputado la novena jornada y el lider es el Boca Juniors con 24 puntos a pesar de haber perdido por 1 a 2 frente al Racing Club mientras que segundo tenemos al San Lorenzo con 18 puntos que ganaba 1 a 3 al San Martin San Juan,con los mismos puntos esta el Union que es tercero el cual empataba a 0 con el Chacarita Juniors,por contra,el colista es el Temperley con 5 puntitos empatado con el Arsenal Sarandi que va segundo por la cola,ambos conjuntos empataban sus diferentes encuentros mientras que tercero por la cola tenemos al Olimpo con 6 puntos el cual empataba a 1 con el Godoy Cruz,con los mismos puntos va el Chacarita Juniors que es cuarto por la cola.
# | J | G | E | P | F | GE | DG | PT |
1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 4 | +18 | 24 |
2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 5 | +8 | 18 |
3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | +8 | 18 |
4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | +7 | 17 |
5 | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 6 | +6 | 17 |
6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 6 | +7 | 15 |
7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | 15 |
8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | +3 | 15 |
9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 14 |
10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 14 |
11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 10 | +2 | 13 |
12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | +1 | 13 |
13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | –2 | 13 |
14 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 15 | +1 | 12 |
15 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 |
16 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | –1 | 12 |
17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 17 | –8 | 12 |
18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | –1 | 11 |
19 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | –3 | 11 |
20 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 16 | –3 | 10 |
21 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 12 | –6 | 10 |
22 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | –1 | 9 |
23 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | –4 | 8 |
24 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14 | –8 | 7 |
25 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | –3 | 6 |
26 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 | –8 | 6 |
27 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | –5 | 5 |
28 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 17 | –13 | 5 |
La decima jornada sera
En la siguiente jornada el lider el Boca Juniors debera defender el liderato frente al Rosario Central que va quinto por la cola mientras que el segundo clasificado el San Lorenzo debera de recibir al Argentinos Juniors que es undecimo,por su parte,el colista el Temperley debera de recibir al San Martin San Juan que va noveno,el resto de partidos seran:
No hay comentarios:
Publicar un comentario