Resultados de la duodecima jornada
CF Reus Deportiu SAD | 2 | 2 | Real Valladolid CF SAD | ||
Real Sporting de Gijón SAD | 2 | 0 | UD Almería SAD | ||
Cádiz CF SAD | 0 | 0 | Rayo Vallecano de Madrid SAD | ||
Albacete Balompié SAD | 0 | 0 | SD Huesca SAD | ||
Real Zaragoza SAD | 0 | 0 | CyD Leonesa SAD | ||
FC Barcelona "B" | 1 | 1 | Sevilla Atlético | ||
CD Tenerife SAD | 0 | 0 | Club Atlético Osasuna | ||
Granada CF SAD | 4 | 1 | Lorca FC SAD | ||
Córdoba CF SAD | 1 | 1 | CD Numancia de Soria SAD | ||
AD Alcorcón SAD | 2 | 0 | Real Oviedo SAD | ||
CD Lugo SAD | 1 | 0 | Gimnàstic de Tarragona SAD |
Clasificacion
Se ha disputado la duodecima jornada y en lo mas alto tenemos al Lugo con 23 puntos tras ganar 1 a 0 al Nastic,segundo con 1 punto menos se encuentra el Granada empatado con el Sporting que es tercero,ambos ganaban sus respectivos encuentros mientras que cuarto tenemos al Osasuna con 21 puntos que empataba a 0 con el Tenerife,quinto tenemos al Huesca con 20 puntos empatado con el Rayo Vallecano que cierra la promocion de ascenso,por contra,el colista es el Sevilla Atletico con 6 puntos que empataba a 1 con el Barça B mientras que penultimo con 3 puntos mas esta el Lorca FC,tercero por la cola va el Cordoba con 10 puntos y el conjunto que abre el descenso en estos momentos es el Nastic con 11 puntos.
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Lugo SAD | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 12 | 9 |
2 | Granada CF SAD | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 13 |
3 | Real Sporting de Gijón SAD | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 8 |
4 | Club Atlético Osasuna | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 | 8 |
5 | SD Huesca SAD | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 8 |
6 | Rayo Vallecano de Madrid SAD | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 12 |
7 | Real Valladolid CF SAD | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | 19 |
8 | CD Numancia de Soria SAD | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 12 |
9 | CD Tenerife SAD | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 11 |
10 | CF Reus Deportiu SAD | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 9 | 11 |
11 | Real Zaragoza SAD | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 12 |
12 | CyD Leonesa SAD | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 18 |
13 | AD Alcorcón SAD | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 15 |
14 | FC Barcelona "B" | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 14 |
15 | Real Oviedo SAD | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 15 |
16 | Cádiz CF SAD | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 |
17 | UD Almería SAD | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 13 |
18 | Albacete Balompié SAD | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 17 |
19 | Gimnàstic de Tarragona SAD | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 17 |
20 | Córdoba CF SAD | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 25 |
21 | Lorca FC SAD | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 17 |
22 | Sevilla Atlético | 6 | 12 | 0 | 6 | 6 | 7 | 17 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Mata | Real Valladolid CF | 11 |
2 | Borja Iglesias | Real Zaragoza | 7 |
3 | Melero | SD Huesca | 6 |
4 | Aleñá | FC Barcelona B | 5 |
5 | Cucho Hernández | SD Huesca | 5 |
6 | Trejo | Rayo Vallecano | 5 |
7 | Joselu | Granada CF | 5 |
Zamoras
Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mariño | Real Sporting | 5 | 11 | 0.45 |
2 | Remiro | SD Huesca | 8 | 12 | 0.67 |
3 | Sergio Herrera | CA Osasuna | 8 | 12 | 0.67 |
4 | Juan Carlos | CD Lugo | 9 | 12 | 0.75 |
5 | Alberto | Cádiz CF | 10 | 12 | 0.83 |
6 | Dani Hernández | CD Tenerife | 11 | 12 | 0.92 |
La decimotercera jornada sera
La siguiente jornada,el lider el Lugo debera defender el liderato frente al Oviedo que se encuentra 3 puntos sobre el descenso mientras que el segundo clasificado el Granada debera de visitar al Osasuna que va cuarto con 1 puntito menos mientras que el Sporting visitara al Reus,por contra,el Sevilla Atletico buscara su primera victoria frente al Tenerife que esta a 3 puntos de la promocion,el resto de encuentros seran:
CD Numancia de Soria SAD - AD Alcorcón SAD
Viernes, 3 de noviembre de 2017 - 20:30 - Nuevo E.M. Los Pajaritos
Rayo Vallecano de Madrid SAD - Albacete Balompié SAD
Sábado, 4 de noviembre de 2017 - 16:00 - Estadio de Vallecas
Sevilla Atlético - CD Tenerife SAD
Sábado, 4 de noviembre de 2017 - 18:00 - Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros
Lorca FC SAD - Córdoba CF SAD
Sábado, 4 de noviembre de 2017 - 20:00 - Estadio Francisco Artes Carrasco
CF Reus Deportiu SAD - Real Sporting de Gijón SAD
Sábado, 4 de noviembre de 2017 - 20:30 - Estadi Municipal de Reus
Real Oviedo SAD - CD Lugo SAD
Domingo, 5 de noviembre de 2017 - 12:00 - CARLOS TARTIERE
CyD Leonesa SAD - FC Barcelona "B"
Domingo, 5 de noviembre de 2017 - 16:00 - E.M. Reino de León
Real Valladolid CF SAD - Gimnàstic de Tarragona SAD
Domingo, 5 de noviembre de 2017 - 18:00 - E.M. José Zorrilla
Club Atlético Osasuna - Granada CF SAD
Domingo, 5 de noviembre de 2017 - 18:00 - Estadio El Sadar
UD Almería SAD - Cádiz CF SAD
Domingo, 5 de noviembre de 2017 - 20:00 - Juegos del Mediterraneo
SD Huesca SAD - Real Zaragoza SAD
Lunes, 6 de noviembre de 2017 - 21:00 - Estadio El Alcoraz
No hay comentarios:
Publicar un comentario