Resultados de la Decimocuarta jornada
Local | | | Visitante | | |
Real Sporting de Gijón SAD | 1 - | 1 | Real Valladolid CF SAD |
| |
Cádiz CF SAD | 1 - | 0 | CF Reus Deportiu SAD |
| |
Albacete Balompié SAD | 2 - | 0 | UD Almería SAD |
| |
Real Zaragoza SAD | 3 - | 2 | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
| |
FC Barcelona "B" | 0 - | 2 | SD Huesca SAD |
| |
CD Tenerife SAD | 2 - | 0 | CyD Leonesa SAD |
| |
Granada CF SAD | 1 - | 2 | Sevilla Atlético |
| |
Córdoba CF SAD | 0 - | 1 | Club Atlético Osasuna |
| |
AD Alcorcón SAD | 1 - | 1 | Lorca FC SAD |
| |
CD Lugo SAD | 0 - | 1 | CD Numancia de Soria SAD |
| |
Gimnàstic de Tarragona SAD | 1 - | 2 | Real Oviedo SAD |
|
Clasificación
Se ha disputado la decimocuarta jornada del campeonato y tenemos un nuevo líder, la SD Huesca, que ganaba por cero a dos en el Mini Estadi, frente al Barcelona B y suma veintiséis puntos, uno más que el conjunto del Club Atlético Osasuna, que ganó por cero a uno en el Arcángel, frente al Córdoba CF, colista con diez puntos, los mismos que el Sevilla Atlético que se impuso por uno a dos en Nuevos Cármenes, frente al Granada CF, con dos puntos más la UD Almería que con la derrota en el Carlos Belmonte, frente al Albacete, por dos a cero, le ha costado el puesto a Ramis y abriendo el descenso con trece puntos, se encuentra el Lorca, que empató a uno en Santo Domingo, frente al Alcorcón.
| Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC |
1 | SD Huesca SAD | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 9 |
2 | Club Atlético Osasuna | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 17 | 8 |
3 | CD Numancia de Soria SAD | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 12 |
4 | Granada CF SAD | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 15 |
5 | Real Sporting de Gijón SAD | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 10 |
6 | CD Lugo SAD | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 14 | 13 |
7 | CD Tenerife SAD | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 12 |
8 | Rayo Vallecano de Madrid SAD | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 16 |
9 | Real Valladolid CF SAD | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 26 | 23 |
10 | Real Oviedo SAD | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 18 |
11 | Cádiz CF SAD | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 10 | 10 |
12 | CF Reus Deportiu SAD | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 10 | 12 |
13 | Real Zaragoza SAD | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 17 |
14 | FC Barcelona "B" | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 17 |
15 | CyD Leonesa SAD | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 21 |
16 | Albacete Balompié SAD | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 18 |
17 | AD Alcorcón SAD | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 17 |
18 | Gimnàstic de Tarragona SAD | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 19 |
19 | Lorca FC SAD | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 18 |
20 | UD Almería SAD | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 17 |
21 | Sevilla Atlético | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 10 | 19 |
22 | Córdoba CF SAD | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 14 | 27 |
Goleadores
Zamoras
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la decimoquinta del campeonato y el conjunto de la SD Huesca, deberá jugar en el Alcoraz, frente al CD Tenerife, séptimo en la clasificación a dos puntos de la promoción de ascenso, mientras que el conjunto del Club Atlético Osasuna, jugará en el Sadar, frente a la AD Alcorcón decimoséptimo con tres puntos sobre el descenso y el Numancia, lo hará en los pajaritos, frente al Nástic que cierra la permanencia, con dos puntos sobre el Lorca, que jugará en el Artés Carrasco, frente al CD Lugo, mientras que el colista el Córdoba, deberá jugar en la Ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios, frente al Sevilla Atlético penúltimo clasificado con los mismos puntos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario