Resultados de la decimoquinta jornada
Clasificación
Finalizada la jornada intersemanal, llegamos a la decimoquinta del campeonato con el PSG, en lo más alto, tras imponerse en el Parc des Princes, frente al Troyes, por dos a cero y sumar cuarenta y un punto, diez más que el segundo clasificado, el conjunto del Olympique de Marsella, que ganó por cero a tres en el Stade Saint-Symphorien, frente al Metz, tercero es el Olympique Lyon, que con veintinueve puntos es tercero al perder por uno a dos en el Parc OL, frente al Lille y cuarto queda el AS Mónaco, que perdía por uno a cero en la Beaujoire, frente al Nantes; por contra en la zona de descenso, el colista es el conjunto del Metz, con cuatro puntos, le precede el Angers con catorce tras perder en el Jean Bouin, frente a Rennes, mientras que el Lille ocupa la plaza de promoción, por no descender con quince puntos, los mismos que tiene el Estrasburgo.
Pos. | Equipo | Mov. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | París Saint-Germain | 15 | 13 | 2 | 0 | 47 | 10 | +37 | 41 | ||
2 | Olympique de Marsella | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 18 | +13 | 31 | ||
3 | Olympique de Lyon | 15 | 8 | 5 | 2 | 38 | 17 | +21 | 29 | ||
4 | Mónaco | 15 | 9 | 2 | 4 | 36 | 16 | +20 | 29 | ||
5 | Nantes | 15 | 8 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 26 | ||
6 | Caen | 15 | 7 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 | 23 | ||
7 | Montpellier | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 8 | +4 | 21 | ||
8 | Stade Rennais | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 | 21 | ||
9 | Amiens | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 | 21 | ||
10 | Girondins de Burdeos | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||
11 | Saint-Étienne | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 23 | -7 | 19 | ||
12 | Troyes | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | 18 | ||
13 | Dijon | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 | 18 | ||
14 | Niza | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 26 | -9 | 17 | ||
15 | Toulouse | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 16 | ||
16 | Guingamp | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 23 | -9 | 16 | ||
17 | Racing de Estrasburgo | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 26 | -9 | 15 | ||
18 | Lille | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 23 | -9 | 15 | ||
19 | Angers | 15 | 2 | 8 | 5 | 17 | 24 | -7 | 14 | ||
20 | Metz | 15 | 1 | 1 | 13 | 5 | 29 | -24 | 4 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
1 | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | 17 |
2 | Radamel Falcao | AS Monaco | 13 |
3 | Nabil Fekir | Lyon | 11 |
Mariano | Lyon | 11 | |
5 | Neymar | Paris Saint-Germain | 9 |
6 | Memphis Depay | Lyon | 8 |
7 | Florian Thauvin | Marseille | 7 |
Mario Balotelli | Nice | 7 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la decimosexta del campeonato y desde el Stade de la Meinau, donde el Strasburgo, deberá poner a prueba al PSG, que lidera cómodamente la clasificación, seguido del Olympique Marsella, que jugará en el Stade de la Mosson, frente a Montpellier, séptimo clasificado, por contra el Metz, intentará sumar tres puntos en el Allianz Riviera, frente al OGC Nice decimocuarto dos puntos sobre el descenso, El resto de la jornada pasará por:
No hay comentarios:
Publicar un comentario