Finalizó el campeonato en la Serie A y el conjunto de la Juventus, lidera el campeonato con noventa y cinco puntos, tras imponerse por dos a uno en el Juventus Stadium, frente al Hellas Verona, con cuatro puntos menos, se encuentra el conjunto del SSC Napoli, que ganó en San Paolo, por dos a uno frente al Crotone y tercero es el conjunto de la Roma con setenta y siete puntos, al imponerse por cero a uno en el MAPEI Stadium, frente al Sassuolo, cierra las plazas de champions, tras está última jornada, el conjunto del Inter, que se impuso en el Olímpico, frente a la Lazio, que con los mismos puntos, deberá de jugar en la Europa League, junto al AC Milàn que goleò por cinco a uno en San Siro, frente a la Fiorentina, que se queda fuera de la Europa League, con tres puntos menos, que el Atalanta que tambièn perdía por uno a cero en el Sardegna Arena, frente al Cagliari; por contra en la zona de descenso, Crotone, Hellas Verona y Benavento, jugarán la próxima campaña en la Serie B, pero veamos en números lo anteriormente comentado
Resultados de la trigésima octava jornada
Clasificación
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus (C) | 95 | 38 | 30 | 5 | 3 | 86 | 24 | 62 | ||
2. | Napoli | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | 77 | 29 | 48 | ||
3. | Roma | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 61 | 28 | 33 | ||
4. | Inter de Milán | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 66 | 30 | 36 | ||
5. | Lazio | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 89 | 49 | 40 | ||
6. | Milán | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 56 | 42 | 14 | ||
7. | Atalanta | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 39 | 18 | ||
8. | Fiorentina | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 46 | 8 | ||
9. | Sampdoria | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 56 | 60 | -4 | ||
10. | Torino | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 45 | 9 | ||
11. | Sassuolo | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 29 | 59 | -30 | ||
12. | Genoa | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 33 | 43 | -10 | ||
13. | Udinese | 40 | 38 | 12 | 4 | 22 | 48 | 63 | -15 | ||
14. | Chievo Verona | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 36 | 59 | -23 | ||
15. | Bologna | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 40 | 52 | -12 | ||
16. | Cagliari | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 33 | 61 | -28 | ||
17. | Spal | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 59 | -20 | ||
18. | Crotone (D) | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 40 | 66 | -26 | ||
19. | Hellas Verona (D) | 25 | 38 | 7 | 4 | 27 | 30 | 78 | -48 | ||
20. | Benevento (D) | 21 | 38 | 6 | 3 | 29 | 33 | 84 | -51 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario