Finalizó la antepenúltima jornada del campeonato y el F.C Barcelona, tras el encuentro recuperado esta noche, frente al Villarreal, se mantiene invicto en la liga, con noventa puntos, al golear por cinco a uno, frente al conjunto del Villarreal, en un encuentro,donde Dembele y Coutinho, han sido las estrellas, junto a Rakitic, la segunda plaza, es para el Atlético de Madrid, con setenta y cinco puntos, que seguirá manteniendo la segunda plaza, tras la derrota del Real Madrid, esta noche en el Pizjuán, donde el Sevilla, ha demostrado tener más ganas de conseguir los tres puntos, que su rival, el Real Madrid, que queda tercero, con setenta y dos puntos, mientras que la cuarta plaza, es para el Valencia, con sesenta y siete puntos y que ha asegurado su presencia en la champions, pese a perder en el estadio la Cerámica, frente al Villarreal, quinto, queda el conjunto del Real Betis Balompié, que caía en San Mamés, por dos a cero, frente al Athletic y se queda con cincuenta y nueve puntos, dos menos que el conjunto del Villarreal que tras perder en el Camp Nou, todavía no se asegurado la Europa League y se queda con cincuenta y siete puntos, tres menos que el Sevilla y cinco menos que Getafe; por contra en la zona de descenso, el conjunto de la UD Las Palmas, Málaga y Deportivo de la Coruña, han perdido la categoría. Pero veamos en números, lo anteriormente comentado.
Resultados de la trigésima sexta jornada
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. C. Barcelona (C, Q) | 90 | 36 | 27 | 9 | 0 | 94 | 24 | +70 | |
2 | Atlético de Madrid (Q) | 75 | 36 | 22 | 9 | 5 | 55 | 20 | +35 | |
3 | Real Madrid (Q) | 72 | 36 | 21 | 9 | 6 | 86 | 42 | +44 | |
4 | Valencia (Q) | 67 | 36 | 20 | 7 | 9 | 62 | 37 | +25 | |
5 | Real Betis (T) | 59 | 36 | 18 | 5 | 13 | 54 | 55 | −1 | |
6 | Villarreal | 57 | 36 | 17 | 6 | 13 | 51 | 46 | +5 | |
7 | Sevilla | 54 | 36 | 16 | 6 | 14 | 46 | 56 | −10 | |
8 | Getafe | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 41 | 32 | +9 | |
9 | Girona | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 | 57 | −9 | |
10 | Eibar | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 41 | 48 | −7 | |
11 | Real Sociedad | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 63 | 56 | +7 | |
12 | Celta | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 55 | 52 | +3 | |
13 | Deportivo Alavés | 44 | 36 | 14 | 2 | 20 | 37 | 48 | −11 | |
14 | Athletic Club | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 40 | 45 | −5 | |
15 | Espanyol | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 31 | 41 | −10 | |
16 | Levante | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 37 | 50 | −13 | |
17 | Leganés | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 29 | 49 | −20 | |
18 | Deportivo La Coruña (R) | 29 | 36 | 6 | 11 | 19 | 35 | 70 | −35 | |
19 | U. D. Las Palmas (R) | 22 | 36 | 5 | 7 | 24 | 23 | 71 | −48 | |
20 | Málaga (R) | 20 | 36 | 5 | 5 | 26 | 22 | 54 | −32 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Messi | FC Barcelona | 34 |
2 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid CF | 25 |
3 | Luis Suárez | FC Barcelona | 24 |
4 | Iago Aspas | RC Celta | 20 |
5 | Griezmann | Atlético de Madrid | 19 |
6 | Stuani | Girona FC | 19 |
7 | Rodrigo | Valencia CF | 16 |
8 | Maxi Gómez | RC Celta | 15 |
9 | Bacca | Villarreal CF | 15 |
10 | Gerard Moreno | RCD Espanyol | 15 |
Zamoras
Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oblak | Atlético de Madrid | 20 | 35 | 0.57 |
2 | Ter Stegen | FC Barcelona | 23 | 35 | 0.66 |
3 | Guaita | Getafe CF | 25 | 31 | 0.81 |
4 | Neto | Valencia CF | 33 | 33 | 1 |
5 | Pau López | RCD Espanyol | 31 | 29 | 1.07 |
6 | Cuéllar | CD Leganés | 43 | 35 | 1.23 |
7 | Pacheco | Deportivo Alavés | 48 | 36 | 1.33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario