Se ha disputado la penúltima jornada del campeonato y el conjunto de la Juventus, es el campeón de la Serie A, tras su empate a cero en el Olímpico, frente a la Roma, que con este empate es tercero y con la Champions, asegurada, mientras el SSC Napoli, es segundo con ochenta y ocho puntos, a cuatro del campeón, tras su victoria por cero a dos en el Luigi Ferraris, frente al conjunto de la Sampdoria, por contra el conjunto de la Lazio, aunque tiene tres puntos más que el Inter, el empate a dos en el Ezio Scida, hace que en la última jornada, se juegue el billete, frente al Inter que perdía en esta jornada en el Giuseppe Meazza, frente al Sassuolo, mientras que el AC Milan, es sexto, con sesenta y un punto y empató a uno en Atleti Azzurri d'Italia, frente al conjunto del Atalanta séptimo en la clasificación, con un punto menos; por contra en la zona de descenso, el colista es el Benavento, con cuatro puntos menos que el Hellas Verona, ambos descendidos y en la última jornada, el conjunto del Crotone, que en estos momentos, tiene treinta y cinco puntos, se la jugará por salvarse, con los mismos puntos, se encuentra el S.P.A.L , mientras que con un punto más Cagliari y dos más para Udinese y Chievo Verona. Pero veamos en números, lo anteriormente comentado.
Resultados de la trigésima séptima jornada
Clasificación
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus (C) | 92 | 37 | 29 | 5 | 3 | 84 | 23 | 61 | ||
2. | Napoli | 88 | 37 | 27 | 7 | 3 | 75 | 28 | 47 | ||
3. | Roma | 74 | 37 | 22 | 8 | 7 | 60 | 28 | 32 | ||
4. | Lazio | 72 | 37 | 21 | 9 | 7 | 87 | 46 | 41 | ||
5. | Internazionale | 69 | 37 | 19 | 12 | 6 | 63 | 28 | 35 | ||
6. | Milan | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 51 | 41 | 10 | ||
7. | Atalanta | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 57 | 38 | 19 | ||
8. | Fiorentina | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 53 | 41 | 12 | ||
9. | Sampdoria | 54 | 37 | 16 | 6 | 15 | 55 | 57 | -2 | ||
10. | Torino | 51 | 37 | 12 | 15 | 10 | 52 | 45 | 7 | ||
11. | Sassuolo | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 29 | 58 | -29 | ||
12. | Genoa | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 32 | 41 | -9 | ||
13. | Bologna | 39 | 37 | 11 | 6 | 20 | 40 | 51 | -11 | ||
14. | Udinese | 37 | 37 | 11 | 4 | 22 | 47 | 63 | -16 | ||
15. | Chievo Verona | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | 35 | 59 | -24 | ||
16. | Cagliari | 36 | 37 | 10 | 6 | 21 | 32 | 61 | -29 | ||
17. | SPAL | 35 | 37 | 7 | 14 | 16 | 36 | 58 | -22 | ||
18. | Crotone | 35 | 37 | 9 | 8 | 20 | 39 | 64 | -25 | ||
19. | Hellas Verona (D) | 25 | 37 | 7 | 4 | 26 | 29 | 76 | -47 | ||
20. | Benevento (D) | 21 | 37 | 6 | 3 | 28 | 33 | 83 | -50 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
1 | Ciro Immobile | Lazio | 29 |
2 | Mauro Icardi | Inter Milan | 28 |
3 | Paulo Dybala | Juventus | 22 |
4 | Fabio Quagliarella | Sampdoria | 19 |
5 | Dries Mertens | Napoli | 18 |
6 | Edin Dzeko | AS Roma | 16 |
Gonzalo Higuaín | Juventus | 16 | |
8 | Giovanni Simeone | Fiorentina | 13 |
9 | Sergej Milinkovic-Savic | Lazio | 12 |
Kevin Lasagna | Udinese | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario