Después de la liga en su fase regular, que ha conquistado, el conjunto de los Diablos Rojos ( Deportivo Toluca,), con treinta y seis puntos, pese a perder en esta última jornada en Caliente, frente a Xolos ( Tijuana ), segundo a sido el conjunto del América, con veintinueve puntos, al imponerse en el Estadio Azteca, frente a Santos, que también se encuentran con veintinueve puntos y el conjunto de Rayados ( Monterrey ), les acompañarán en las eliminatorias, por el título, Tigres, con un punto menos, Tijuana con veinticinco puntos y Pumas Y Monarcas, con veinticuatro puntos, por contra el conjunto de Lobos Buap, es el colista con nueve puntos, al perder por cero a uno en el Olímpico de la BUAP, frente a Puebla. Pero mejor veamos en números, lo comentado anteriormente
Resultados de la décimo séptima jornada
Clasificación
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toluca | 17 | 11 | 3 | 3 | 24 | 13 | 11 | 36 |
2. | América | 17 | 7 | 8 | 2 | 24 | 14 | 10 | 29 |
3. | Monterrey | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 21 | 9 | 29 |
4. | Santos | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 20 | 9 | 29 |
5. | Tigres | 17 | 7 | 7 | 3 | 23 | 16 | 7 | 28 |
6. | Tijuana | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 12 | 6 | 25 |
7. | UNAM | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 24 | 0 | 24 |
8. | Morelia | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 24 | -2 | 24 |
9. | Pachuca | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 27 | 2 | 23 |
10. | Puebla | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 24 | -1 | 23 |
11. | Necaxa | 17 | 4 | 10 | 3 | 21 | 15 | 6 | 22 |
12. | Cruz Azul | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 18 | 4 | 22 |
13. | León | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 33 | -9 | 22 |
14. | Querétaro | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 | 18 | -5 | 18 |
15. | Atlas | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 26 | -9 | 18 |
16. | Veracruz | 17 | 5 | 3 | 9 | 12 | 25 | -13 | 18 |
17. | Guadalajara | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 24 | -10 | 15 |
18. | Lobos BUAP | 17 | 2 | 3 | 12 | 18 | 33 | -15 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario