Finalizó la trigésima séptima jornada del campeonato y con todo decidido, llega la primera derrota, del F.C Barcelona, tras cuarenta y tres partidos, un F.C Barcelona, que se presentó en el Ciutat de Valencia, sin Messi y con una defensa muy diferente, a lo que nos tiene acostumbrados, de aquí que un gran Levante, de la mano de Boateng, que hizo un Hat-Trick, se pusiera ganado por cinco a uno que finalmente acabaría siendo un cinco a cuatro, y dejando al cuadro azulgrana, con noventa puntos, doce más que el conjunto del Atlético de Madrid, que pese a estar pensando en la final de la Europa League este miércoles frente al Olympique de Marsella, se impuso por cero a uno en el Coliseum Alfonso Pérez, frente a un Getafe, que decía adiós a Europa, tercero es el Real Madrid, que goleó con un plan B y reservando a Cristiano Ronaldo, a un Celta de Vigo, por seis a cero, el cuarto es el Valencia, con setenta puntos, cerrando la clasificación de Champions al imponerse en Montilivi, frente al Girona, que despertó de su sueño Europeo, mientras que la Europa League, es para el Villarreal, que ganó en Riazor, por dos a cuatro frente a un Deportivo de la Coruña, que pese a los dos goles de Borja Valle, no fueron suficiente, sexto con los mismos puntos, queda el Real Betis, que vio como el Sevilla, conseguía la clasificación, para la Europa League, en el Benito Villamarín, al igualarle en el derbi a dos, por contra en la zona de descenso, el Deportivo de la Coruña, el Málaga y las Palmas, dicen adiós a la categoría, hace algunas jornadas. Pero veamos en números, lo anteriormente comentado.
Resultados trigésima séptima jornada
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. C. Barcelona (C, Q) | 90 | 37 | 27 | 9 | 1 | 98 | 29 | +69 | |
2 | Atlético de Madrid (Q) | 78 | 37 | 23 | 9 | 5 | 56 | 20 | +36 | |
3 | Real Madrid (Q) | 75 | 37 | 22 | 9 | 6 | 92 | 42 | +50 | |
4 | Valencia (Q) | 70 | 37 | 21 | 7 | 9 | 63 | 37 | +26 | |
5 | Villarreal (Q) | 60 | 37 | 18 | 6 | 13 | 55 | 48 | +7 | |
6 | Real Betis (Q) | 60 | 37 | 18 | 6 | 13 | 58 | 58 | 0 | |
7 | Sevilla (Q) | 55 | 37 | 16 | 7 | 14 | 48 | 58 | −10 | |
8 | Getafe | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 41 | 33 | +8 | |
9 | Eibar | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 42 | 48 | −6 | |
10 | Real Sociedad | 49 | 37 | 14 | 7 | 16 | 66 | 58 | +8 | |
11 | Girona | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 48 | 58 | −10 | |
12 | Deportivo Alavés | 47 | 37 | 15 | 2 | 20 | 40 | 49 | −9 | |
13 | Celta | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 55 | 58 | −3 | |
14 | Espanyol | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 35 | 42 | −7 | |
15 | Levante | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 42 | 54 | −12 | |
16 | Athletic Club | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 41 | 48 | −7 | |
17 | Leganés | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 31 | 49 | −18 | |
18 | Deportivo La Coruña (R) | 29 | 37 | 6 | 11 | 20 | 37 | 74 | −37 | |
19 | U. D. Las Palmas (R) | 22 | 37 | 5 | 7 | 25 | 23 | 72 | −49 | |
20 | Málaga (R) | 20 | 37 | 5 | 5 | 27 | 24 | 60 | −36 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Messi | FC Barcelona | 34 |
2 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid CF | 25 |
3 | Luis Suárez | FC Barcelona | 24 |
4 | Iago Aspas | RC Celta | 20 |
5 | Stuani | Girona FC | 19 |
6 | Griezmann | Atlético de Madrid | 19 |
7 | Rodrigo | Valencia CF | 16 |
8 | Maxi Gómez | RC Celta | 15 |
Zamoras
Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oblak | Atlético de Madrid | 20 | 36 | 0.56 |
2 | Ter Stegen | FC Barcelona | 23 | 35 | 0.66 |
3 | Guaita | Getafe CF | 26 | 32 | 0.81 |
4 | Neto | Valencia CF | 33 | 33 | 1 |
5 | Pau López | RCD Espanyol | 31 | 29 | 1.07 |
6 | Cuéllar | CD Leganés | 43 | 35 | 1.23 |
7 | Pacheco | Deportivo Alavés | 49 | 37 | 1.32 |
8 | Dmitrovic | SD Eibar | 47 | 35 | 1.34 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario