Hemos vivido la penúltima jornada del campeonato, con la emoción de acabar por descubrir algunas dudas, como ya sabíamos que el Manchester City, era el campeón, hemos conocido, que el Manchester United, será segundo, pese a su empate a cero en el Olímpico de Londres, frente al West Ham United, tercero, queda el conjunto del Tottenham, con cuatro puntos menos, al imponerse por uno a cero en Wembley, frente al Newcastle, cuarto es el conjunto del Liverpool, con dos puntos menos y cerrando las plazas de champions, a las que llegamos, con el conjunto del Chelsea, aspirando a ellas, ya que se encuentra con dos puntos menos, tras su empate a uno en Stamford Bridge, frente al Huddersfield Town, sexto, queda el Arsenal, con sesenta puntos; mientras que en la zona de descenso, los conjuntos de Stoke City, West Bromwich Albion y el Swansea, han perdido la categoría. Pero veamos en números, lo comentado anteriormente
Resultados de la Trigésima séptima jornada
Clasificación
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City (C) | 97 | 37 | 31 | 4 | 2 | 105 | 27 | 78 | ||
2. | Manchester United | 78 | 37 | 24 | 6 | 7 | 67 | 28 | 39 | ||
3. | Tottenham Hotspur | 74 | 37 | 22 | 8 | 7 | 69 | 32 | 37 | ||
4. | Liverpool | 72 | 37 | 20 | 12 | 5 | 80 | 38 | 42 | ||
5. | Chelsea | 70 | 37 | 21 | 7 | 9 | 62 | 35 | 27 | ||
6. | Arsenal | 60 | 37 | 18 | 6 | 13 | 73 | 51 | 22 | ||
7. | Burnley | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 35 | 37 | -2 | ||
8. | Everton | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 43 | 55 | -12 | ||
9. | Leicester City | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 52 | 55 | -3 | ||
10. | Newcastle United | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 36 | 47 | -11 | ||
11. | Crystal Palace | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 43 | 55 | -12 | ||
12. | Bournemouth | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 43 | 60 | -17 | ||
13. | Watford | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 44 | 63 | -19 | ||
14. | Brighton & Hove Albion | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 34 | 50 | -16 | ||
15. | West Ham United | 39 | 37 | 9 | 12 | 16 | 45 | 67 | -22 | ||
16. | Huddersfield Town | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | 28 | 57 | -29 | ||
17. | Southampton | 36 | 37 | 7 | 15 | 15 | 37 | 55 | -18 | ||
18. | Swansea City | 33 | 37 | 8 | 9 | 20 | 27 | 54 | -27 | ||
19. | West Bromwich Albion (D) | 31 | 37 | 6 | 13 | 18 | 31 | 54 | -23 | ||
20. | Stoke City (D) | 30 | 37 | 6 | 12 | 19 | 33 | 67 | -34 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario