Hemos disfrutado de la trigésima octava jornada del campeonato, que nos ha dejado, con el Rayo Vallecano, con la promoción asegurada, aunque en estos momentos, es primero con setenta y tres puntos, tras imponerse por cero a dos en los Nuevos Cármenes, frente al Granada, segundo es el conjunto de la SD Huesca, con setenta y un punto, después de imponerse por dos a cuatro, en el Arcángel, frente al Córdoba, mientras que en la tercera plaza, se encuentra el Sporting de Gijón, con sesenta y ocho puntos, al caer en la Romareda, por dos a uno frente al Real Zaragoza, que es cuarto con sesenta y dos puntos, le sigue el Numancia con sesenta y un punto y el Cádiz con sesenta; por contra en la zona de descenso, tenemos dos conjuntos, que tras esta jornada, han dicho adiós a la categoría, el conjunto del Lorca Deportiva, que un año después vuelve a segunda B, tras su derrota por dos a cero en el Carlos Tartiere, frente al Real Oviedo y el Sevilla Atlético, que caía por uno a cero en el Anxo Carro, frente al Lugo, las otras dos plazas de descenso, en estos momentos, son para el filial Blaugrana, que se encuentra a seis puntos del Gimnàstic y el Almería, que cierran la permanencia, con cuarenta y tres puntos cuatro más que el conjunto del Córdoba, pero veamos en números, lo anteriormente comentado
Resultados de la trigésima octava jornada
Clasificación
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rayo Vallecano (X) | 38 | 20 | 13 | 5 | 65 | 40 | +25 | 73 | |
2 | Huesca | 38 | 20 | 11 | 7 | 57 | 36 | +21 | 71 | |
3 | Sporting Gijón | 38 | 20 | 8 | 10 | 56 | 32 | +24 | 68 | |
4 | Zaragoza | 38 | 17 | 11 | 10 | 48 | 39 | +9 | 62 | |
5 | Numancia | 38 | 17 | 10 | 11 | 47 | 35 | +12 | 61 | |
6 | Cádiz | 38 | 15 | 15 | 8 | 37 | 23 | +14 | 60 | |
7 | Oviedo | 38 | 16 | 11 | 11 | 49 | 42 | +7 | 59 | |
8 | Valladolid | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 49 | +8 | 58 | |
9 | Osasuna | 38 | 14 | 15 | 9 | 40 | 30 | +10 | 57 | |
10 | Granada | 38 | 15 | 10 | 13 | 51 | 45 | +6 | 55 | |
11 | Tenerife | 38 | 14 | 11 | 13 | 54 | 47 | +7 | 53 | |
12 | Lugo | 38 | 15 | 8 | 15 | 37 | 43 | −6 | 53 | |
13 | Reus | 38 | 12 | 15 | 11 | 29 | 35 | −6 | 51 | |
14 | Albacete | 38 | 11 | 14 | 13 | 31 | 38 | −7 | 47 | |
15 | Cultural Leonesa | 38 | 10 | 14 | 14 | 47 | 59 | −12 | 44 | |
16 | Alcorcón | 38 | 10 | 14 | 14 | 29 | 41 | −12 | 44 | |
17 | Almería | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 42 | −7 | 43 | |
18 | Gimnàstic | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 | 46 | −10 | 43 | |
19 | Córdoba | 38 | 11 | 6 | 21 | 48 | 63 | −15 | 39 | |
20 | Barcelona B | 38 | 8 | 13 | 17 | 40 | 49 | −9 | 37 | |
21 | Lorca FC (R) | 38 | 6 | 9 | 23 | 32 | 60 | −28 | 27 | |
22 | Sevilla Atlético (R) | 38 | 5 | 11 | 22 | 24 | 55 | −31 | 26 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Mata | Real Valladolid CF | 27 |
2 | De Tomás | Rayo Vallecano | 23 |
3 | Sergi Guardiola | Córdoba CF | 20 |
4 | Borja Iglesias | Real Zaragoza | 19 |
5 | Michael Santos | Real Sporting | 16 |
6 | Cucho Hernández | SD Huesca | 16 |
7 | Melero | SD Huesca | 15 |
Zamoras
Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto | Cádiz CF | 23 | 38 | 0.61 |
2 | Mariño | Real Sporting | 29 | 37 | 0.78 |
3 | Sergio Herrera | CA Osasuna | 30 | 38 | 0.79 |
4 | Tomeu | Albacete Balompié | 32 | 36 | 0.89 |
5 | Aitor | CD Numancia | 33 | 37 | 0.89 |
6 | Édgar | CF Reus Deportiu | 34 | 36 | 0.94 |
7 | Remiro | SD Huesca | 36 | 38 | 0.95 |
8 | Cristian Álvarez | Real Zaragoza | 34 | 33 | 1.03 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario