Con la antepenúltima jornada del campeonato finalizada y el descenso del Hellas Verona, consumado, tras caer en San Siro, por cuatro a uno frente al AC Milan, el cual acompañará, al conjunto del Benavento, en la zona de descenso, nos falta por conocer un nombre, que en estos momentos es Cagliari, con treinta y tres puntos, tras perder por cero a uno en el Sardegna Arena, frente a la Roma, que tiene a un punto, a Chievo Verona, Crotone y Udinese, por contra en la zona alta de la tabla, la Vecchia Signora, acaricia el título, tras la victoria ayer en el Juventus Stadium, frente a la Bolonia, por tres a uno y el empate en el Olimpico Grande Torino, del Nápoles, que es segundo y se queda a seis puntos, tercero queda la Roma, con setenta y tres puntos y peleando por estar en la Champions, con la Lazio que empató a uno en el Olímpico, frente al conjunto del Atalanta, mientras que el Inter, con sesenta y nueve puntos, ganó en el Dacia Arena, por cero a cuatro, frente al conjunto del Udinese, quedando el AC Milan en la sexta plaza, con sesenta puntos y el Atalanta, con uno menos. Pero veamos en números, lo comentado anteriormente
Resultados de la trigésima sexta jornada
Clasificación
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 91 | 36 | 29 | 4 | 3 | 84 | 23 | 61 | ||
2. | Napoli | 85 | 36 | 26 | 7 | 3 | 73 | 28 | 45 | ||
3. | Roma | 73 | 36 | 22 | 7 | 7 | 60 | 28 | 32 | ||
4. | Lazio | 71 | 36 | 21 | 8 | 7 | 85 | 44 | 41 | ||
5. | Internazionale | 69 | 36 | 19 | 12 | 5 | 62 | 26 | 36 | ||
6. | Milan | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 50 | 40 | 10 | ||
7. | Atalanta | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 56 | 37 | 19 | ||
8. | Fiorentina | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 53 | 40 | 13 | ||
9. | Sampdoria | 54 | 36 | 16 | 6 | 14 | 55 | 55 | 0 | ||
10. | Torino | 48 | 36 | 11 | 15 | 10 | 50 | 44 | 6 | ||
11. | Genoa | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 32 | 40 | -8 | ||
12. | Sassuolo | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 27 | 57 | -30 | ||
13. | Bologna | 39 | 36 | 11 | 6 | 19 | 39 | 49 | -10 | ||
14. | SPAL | 35 | 36 | 7 | 14 | 15 | 35 | 56 | -21 | ||
15. | Udinese | 34 | 36 | 10 | 4 | 22 | 46 | 63 | -17 | ||
16. | Crotone | 34 | 36 | 9 | 7 | 20 | 37 | 62 | -25 | ||
17. | Chievo Verona | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 33 | 58 | -25 | ||
18. | Cagliari | 33 | 36 | 9 | 6 | 21 | 31 | 61 | -30 | ||
19. | Hellas Verona (D) | 25 | 36 | 7 | 4 | 25 | 29 | 75 | -46 | ||
20. | Benevento (D) | 18 | 36 | 5 | 3 | 28 | 32 | 83 | -51 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
1 | Ciro Immobile | Lazio | 29 |
2 | Mauro Icardi | Inter Milan | 28 |
3 | Paulo Dybala | Juventus | 22 |
4 | Fabio Quagliarella | Sampdoria | 19 |
5 | Dries Mertens | Napoli | 18 |
6 | Edin Dzeko | AS Roma | 16 |
Gonzalo Higuaín | Juventus | 16 | |
8 | Giovanni Simeone | Fiorentina | 13 |
9 | Kevin Lasagna | Udinese | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario