La ligue 1 ha puesto el punto y final a una gran temporada, donde el conjunto del PSG, ha conseguido el campeonato, con noventa y tres puntos, en está última jornada, se reparte los puntos con el Caen, empatando a cero, le sigue el conjunto del Mónaco, con trece puntos menos, tras su victoria por cero a tres en L'Aube, frente al conjunto del Troyes, que con esta derrota, ha perdido la categoría, tercero ha quedado el conjunto del Olympique Lyon, al imponerse por tres a dos en el Parc OL, frente al OGC Nice y deja fuera de la champions, al conjunto del Olympique de Marsella, que tras perder la Europa League, en está jornada se impuso por dos a uno en el Velodrome, frente al Amiens y junto a Rennes y Girondins, la próxima campaña jugará la Europa League, por contra como hemos comentado Troyes y Metz, dicen adiós a la categoría, mientras que el Toulousse, hará la promoción, para no descender al imponerse en su Mpal por dos a uno frente al EA Guingamp; pero veamos lo anteriormente comentado en números.
Resultados de la trigésima octavo jornada
Clasificación
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain (C, Q) | 38 | 29 | 6 | 3 | 108 | 29 | +79 | 93 | |
2 | Monaco (Q) | 38 | 24 | 8 | 6 | 85 | 45 | +40 | 80 | |
3 | Lyon (Q) | 38 | 23 | 9 | 6 | 87 | 43 | +44 | 78 | |
4 | Marseille (Q) | 38 | 22 | 11 | 5 | 80 | 47 | +33 | 77 | |
5 | Rennes (Q) | 38 | 16 | 10 | 12 | 50 | 44 | +6 | 58 | |
6 | Bordeaux (Q) | 38 | 16 | 7 | 15 | 53 | 48 | +5 | 55 | |
7 | Saint-Étienne | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 50 | −3 | 55 | |
8 | Nice | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 52 | +1 | 54 | |
9 | Nantes | 38 | 14 | 10 | 14 | 36 | 41 | −5 | 52 | |
10 | Montpellier | 38 | 11 | 18 | 9 | 36 | 33 | +3 | 51 | |
11 | Dijon | 38 | 13 | 9 | 16 | 55 | 73 | −18 | 48 | |
12 | Guingamp | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 59 | −11 | 47 | |
13 | Amiens | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 42 | −5 | 45 | |
14 | Angers | 38 | 9 | 14 | 15 | 42 | 52 | −10 | 41 | |
15 | Strasbourg | 38 | 9 | 11 | 18 | 44 | 67 | −23 | 38 | |
16 | Caen | 38 | 10 | 8 | 20 | 27 | 52 | −25 | 38 | |
17 | Lille | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 67 | −26 | 38 | |
18 | Toulouse (Q) | 38 | 9 | 10 | 19 | 38 | 54 | −16 | 37 | |
19 | Troyes (R) | 38 | 9 | 6 | 23 | 32 | 59 | −27 | 33 | |
20 | Metz (R) | 38 | 6 | 8 | 24 | 34 | 76 | −42 | 26 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
1 | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | 28 |
2 | Florian Thauvin | Marseille | 22 |
3 | Memphis Depay | Lyon | 19 |
Neymar | Paris Saint-Germain | 19 | |
5 | Radamel Falcao | AS Monaco | 18 |
Nabil Fekir | Lyon | 18 | |
Mariano | Lyon | 18 | |
Mario Balotelli | Nice | 18 | |
9 | Karl Toko Ekambi | Angers | 17 |
10 | Alassane Plea | Nice | 16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario