En el día de hoy se ponía el broche final a la temporada 17 / 18 a la cual llegábamos con todo decidido, ya que conocíamos que el F.C Barcelona era campeón de liga, aunque en esta jornada, marcada por la despedida de Andrés Iniesta, se ha impuesto por uno a cero con golazo de Coutinho, frente al conjunto de la Real Sociedad, la segunda plaza, es para el Atlético de Madrid, con setenta y nueve puntos, tras empatar a dos en el Wanda Metropolitano, frente a la SD Eibar, con doblete de Fernando Torres, que también dice adiós a nuestra liga, en la tercera plaza, con tres puntos menos, queda el Real Madrid, que pensando en la final del Sábado que viene de la Champions, frente al conjunto del Liverpool, se repartía los puntos con el Villarreal, en un encuentro con dos caras y cierra las plazas de Champions, el conjunto del Valencia, con setenta y tres puntos, al imponerse al Deportivo de la Coruña, en esta matinal, tras una gran temporada de la mano de Marcelino, pero sin olvidarnos del Real Betis, que de la mano de Quique Setién este año, estará presente en la Europa League, junto a Villarreal y Sevilla FC, al cual la llegada de Caparrós, al banquillo, le dio el premio de la Europa League, por contra, las lágrimas nos han llegado desde el Estadio de Gran Canaria, donde el conjunto de la UD Las Palmas, que ha hecho una nefasta temporada, en el banquillo, donde sigue buscando entrenador, tras cuatro técnicos, utilizados en esta temporada, le acompañan el conjunto del Deportivo de la Coruña, que es un descenso, que con la plantilla, que ha tenido, no se entiende y el colista el Málaga CF, al cual le ha faltado plantilla, para competir en la liga Santander, tras la marcha la pasada campaña de grandes jugadores, pero pasemos a ver en números, lo anteriormente comentado
Resultados de la trigésima octava jornada
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. C. Barcelona | 93 | 38 | 28 | 9 | 1 | 99 | 29 | +70 | |
2 | Atlético de Madrid | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 58 | 22 | +36 | |
3 | Real Madrid | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 94 | 44 | +50 | |
4 | Valencia | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 65 | 38 | +27 | |
5 | Villarreal | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 50 | +7 | |
6 | Real Betis | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 61 | −1 | |
7 | Sevilla | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 58 | −9 | |
8 | Getafe | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 33 | +9 | |
9 | Eibar | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 50 | −6 | |
10 | Girona | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 59 | −9 | |
11 | Espanyol | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 42 | −6 | |
12 | Real Sociedad | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 66 | 59 | +7 | |
13 | Celta | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 60 | −1 | |
14 | Deportivo Alavés | 47 | 38 | 15 | 2 | 21 | 40 | 50 | −10 | |
15 | Levante | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 58 | −14 | |
16 | Athletic Club | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 49 | −8 | |
17 | Leganés | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 34 | 51 | −17 | |
18 | Deportivo La Coruña | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 38 | 76 | −38 | |
19 | U. D. Las Palmas | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 24 | 74 | −50 | |
20 | Málaga | 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 24 | 61 | −37 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Messi | FC Barcelona | 34 |
2 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid CF | 26 |
3 | Luis Suárez | FC Barcelona | 25 |
4 | Iago Aspas | RC Celta | 22 |
5 | Stuani | Girona FC | 21 |
6 | Griezmann | Atlético de Madrid | 19 |
7 | Maxi Gómez | RC Celta | 17 |
8 | Rodrigo | Valencia CF | 16 |
9 | Bale | Real Madrid CF | 16 |
10 | Gerard Moreno | RCD Espanyol | 16 |
Zamoras
Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oblak | Atlético de Madrid | 20 | 36 | 0.56 |
2 | Ter Stegen | FC Barcelona | 28 | 36 | 0.78 |
3 | Guaita | Getafe CF | 26 | 33 | 0.79 |
4 | Neto | Valencia CF | 33 | 33 | 1 |
5 | Pau López | RCD Espanyol | 31 | 29 | 1.07 |
6 | Cuéllar | CD Leganés | 43 | 35 | 1.23 |
7 | Pacheco | Deportivo Alavés | 50 | 38 | 1.32 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario