Se nos fue la vigésima segunda jornada del campeonato, un campeonato, que recobra vida, tras la derrota de Boca Juniors, en el Alberto J. Armando, por uno a dos frente al Defensa y Justicia, que se queda con cincuenta puntos, siete menos, que el conjunto de Godoy Cruz, que no desaprovecho la oportunidad y con una manita a San Lorenzo de Almagro, en Pedro Bidegain, se sitúa segundo, con cuarenta y tres puntos, uno más que el conjunto de San Lorenzo y dos más que Talleres, que caía por cero a dos frente a Independiente, quinto en la clasificación, con treinta y nueve puntos; por contra en la zona baja de la clasificación, Olimpo es colista con trece puntos, al caer en Florencio Sola, por tres a cero, frente a Banfield y le precede con un punto más, el conjunto del Arsenal Sarandí, que igualó en Julio Humberto Grondona, frente a Patronato. Pero veamos en números, lo comentado anteriormente.
Resultados de la Vigésima segunda jornada
Clasificación
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.º | Boca Juniors | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 40 | 15 | 25 |
02.º | Godoy Cruz | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 35 | 22 | 13 |
03.º | San Lorenzo | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 26 | 16 | 10 |
04.º | Talleres (C) | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 28 | 13 | 15 |
05.º | Independiente | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 25 | 15 | 10 |
06.º | Huracán | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 26 | 19 | 7 |
07.º | Racing Club | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 37 | 25 | 12 |
08.º | Argentinos Juniors | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 33 | 26 | 7 |
09.º | Unión | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 26 | 18 | 8 |
10.º | River Plate | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 26 | 4 |
11.º | Defensa y Justicia | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 30 | 2 |
12.º | Estudiantes (LP) | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 22 | 20 | 2 |
13.º | Colón | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 23 | 19 | 4 |
14.º | Rosario Central | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 29 | -1 |
15.º | Belgrano | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 22 | 23 | -1 |
16.º | Atlético Tucumán | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 24 | 21 | 3 |
17.º | Banfield | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 21 | 3 |
18.º | Patronato | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 26 | -2 |
19.º | San Martín (SJ) | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 30 | -7 |
20.º | Newell's Old Boysn. 1 | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 19 | 21 | -2 |
21.º | Vélez Sarsfield | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 27 | -7 |
22.º | Lanús | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 19 | 36 | -17 |
23.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 | 35 | -14 |
24.º | Tigre | 19 | 22 | 3 | 10 | 9 | 18 | 25 | -7 |
25.º | Chacarita Juniors | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | 29 | -9 |
26.º | Temperley | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 14 | 34 | -20 |
27.º | Arsenal | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 15 | 26 | -11 |
28.º | Olimpo | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 12 | 39 | -27 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la vigésima tercera del campeonato y el conjunto de Boca Juniors, deberá medirse en Libertadores de América, frente al conjunto de Independiente, quinto en la clasificación, mientras que Godoy Cruz, deberá jugar en Malvinas Argentinas, frente a Temperley, antepenúltimo clasificado, mientras San Lorenzo, jugará frente a Vélez Sarsfield y Talleres lo hará frente a Newell's Old Boys, por contra en la zona baja de la clasificación, Olimpo, jugará frente a San Martín San Juan en Roberto Natalio Carminatti y Arsenal Sarandí, lo hará en Julio César Villagra, frente a Belgrano
No hay comentarios:
Publicar un comentario