Llegamos a la conclusión de la decimoquinta jornada del campeonato, con el conjunto del Deportivo Toluca, situando en lo más alto, con treinta y tres puntos, tras imponerse por cero a uno en Morelos, frente a Monarcas Morelia, le sigue el conjunto del Santos Laguna, con cuatro puntos menos, tras caer por tres a uno en Hidalgo, frente a Pachuca, que es octavo en la clasificación, con los mismos puntos que Tijuana, que ganó en Caliente, frente a Chivas Guadalajara y les siguen en la pelea por jugar el playoff, los conjuntos de Necaxa y PUMAS, con un punto menos, por contra cierra la clasificación, Lobos de la BUAP con nueve puntos, tras caer por cero a uno en el Universitario de la BUAP, frente a Necaxa y se queda a cinco puntos de Atlas, pero veamos en números, lo anteriormente comentado.
Resultados de la decimoquinta jornada
Clasificación
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toluca | 15 | 10 | 3 | 2 | 21 | 12 | 9 | 33 |
2. | Santos | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 17 | 11 | 29 |
3. | América | 15 | 6 | 8 | 1 | 22 | 11 | 11 | 26 |
4. | Tigres | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 | 26 |
5. | Monterrey | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 19 | 5 | 25 |
6. | Morelia | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 | 23 |
7. | Tijuana | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 11 | 5 | 21 |
8. | Pachuca | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 27 | 2 | 21 |
9. | Necaxa | 15 | 4 | 8 | 3 | 18 | 12 | 6 | 20 |
10. | UNAM | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 22 | -1 | 20 |
11. | Veracruz | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 20 | -9 | 18 |
12. | León | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 32 | -11 | 18 |
13. | Puebla | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 23 | -4 | 17 |
14. | Cruz Azul | 15 | 3 | 7 | 5 | 18 | 17 | 1 | 16 |
15. | Querétaro | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 17 | -5 | 16 |
16. | Guadalajara | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 21 | -7 | 15 |
17. | Atlas | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 26 | -10 | 14 |
18. | Lobos BUAP | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 28 | -10 | 9 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la decimosexta del campeonato, lo que significa, que cuando acabe, solo quedara una para terminar la fase regular en la clausura y en esta semana, el conjunto del Deportivo Toluca, podría quedar primero si gana en Nemesio Díez, frente a Tiburones ( Veracruz ) o con hacer lo mismo que el conjunto del Santos Laguna, haga en la Corona, frente a PUMAS, que se está jugando estar presente en el playoff, por el título, una pelea que tiene con Necaxa, que deberá jugar en la Victoria, frente a Tigres, mientras que Pachuca, lo hará en la Corregidora frente a Querétaro y Tijuana en León, frente al Club León, por contra los Lobos de la BUAP, deberán medirse a Rayados ( Monterrey ) en BBVA Bancomer, el resto de la jornada, pasará por:
No hay comentarios:
Publicar un comentario