En este fin de semana, hemos vivido la trigésima segunda jornada del campeonato, lo que significa que tan solo quedan dos para que acabe el campeonato que el Bayern Munich, desde hace algunas jornadas, ya conquistó, en esta jornada se imponía por cuatro a uno en el Allianz Arena, frente al Eintracht Frankfurt, que es séptimo en la clasificación, con cuarenta y seis puntos, uno menos, que el RasenBallsport Leipzig, que caía por tres a cero, frente al Mainz en el Opel Arena, con cuatro puntos más, le precede el conjunto del Bayer Leverkusen, que caía por cero a uno en el BayArena, frente al Stuttgart, con un punto más, se encuentra el conjunto del Hoffenheim que ganó por tres a uno en el Wirsol Rhein-Neckar-Arena, frente a Hannover 96, ya con cincuenta y cinco puntos, se encuentra el conjunto del Borussia Dortmund, que empató a uno en Weserstadion, frente al Werder Bremen y se queda a dos puntos de la segunda plaza, que cierra el Schalke 04, que empató a uno en el Veltins Arena, frente al conjunto del Borussia Monchengladbach; por contra en la zona de descenso, tenemos al conjunto del Colonia, que ya ha descendido tras perder por tres a dos en Mage Solar Stadion, frente al Friburgo que cierra la permanencia, con treinta y tres puntos, los mismos que el Mainz 05, mientras que el conjunto del Hamburgo, se queda con veintiocho puntos, tras imponerse por uno a tres en el Volkswagen Arena, frente al Wolfsburgo, que queda en promoción por no descender, con treinta puntos. Pero veamos en números, lo comentado anteriormente.
Resultados de la trigésima segunda jornada
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Múnich (C) | 32 | 26 | 3 | 3 | 88 | 23 | +65 | 81 | |
2. | Schalke 04 | 32 | 16 | 9 | 7 | 50 | 36 | +14 | 57 | |
3. | Borussia Dortmund | 32 | 15 | 9 | 7 | 61 | 41 | +20 | 55 | |
4. | Hoffenheim | 32 | 14 | 10 | 8 | 63 | 45 | +18 | 52 | |
5. | Bayer Leverkusen | 32 | 14 | 9 | 9 | 55 | 42 | +13 | 51 | |
6. | RB Leipzig | 32 | 13 | 8 | 11 | 47 | 50 | -3 | 47 | |
7. | Eintracht Frankfurt | 32 | 13 | 7 | 12 | 42 | 44 | -2 | 46 | |
8. | Stuttgart | 32 | 13 | 6 | 13 | 30 | 35 | -5 | 45 | |
9. | Borussia Mönchengladbach | 32 | 12 | 8 | 12 | 43 | 49 | -6 | 44 | |
10. | Hertha Berlín | 32 | 10 | 13 | 9 | 40 | 37 | +3 | 43 | |
11. | Augsburgo | 32 | 10 | 11 | 11 | 42 | 42 | 0 | 41 | |
12. | Werder Bremen | 32 | 9 | 10 | 12 | 34 | 38 | -4 | 38 | |
13. | Hannover 96 | 32 | 9 | 9 | 14 | 39 | 50 | -11 | 36 | |
14. | Mainz 05 | 32 | 8 | 9 | 15 | 35 | 49 | -14 | 33 | |
15. | Friburgo | 32 | 7 | 12 | 13 | 29 | 53 | -24 | 33 | |
16. | Wolfsburgo | 32 | 5 | 15 | 12 | 31 | 43 | -12 | 30 | |
17. | Hamburgo | 32 | 7 | 7 | 18 | 27 | 49 | -22 | 28 | |
18. | Colonia (D) | 32 | 5 | 7 | 20 | 33 | 63 | -30 | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario