Se ha producido la decimotercera jornada del campeonato y el conjunto del Deportivo Toluca, con su victoria frente al colista Lobos de la BUAP, en el Olímpico, por uno a dos, se alza a lo más alto, con veintisiete puntos, uno más que el conjunto del Santos Laguna, que caía por tres a dos en Jalisco, frente Atlas, tercero es el conjunto de Tigres, con veinticinco puntos, al imponerse por cuatro a uno en el Universitario, frente a Club León, le sigue el América, con un punto menos, mientras como hemos comentado Lobos de la BUAP, es colista con nueve puntos, uno menos que Atlas; pero veamos en números, lo comentado anteriormente.
Resultados de la decimotercera Jornada
Clasificación
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toluca | 13 | 8 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 27 |
2. | Santos | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 14 | 10 | 26 |
3. | Tigres | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 10 | 8 | 25 |
4. | América | 13 | 6 | 6 | 1 | 21 | 10 | 11 | 24 |
5. | Monterrey | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 18 | 4 | 21 |
6. | Morelia | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 20 |
7. | Puebla | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 13 | 2 | 17 |
8. | Tijuana | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 9 | 2 | 17 |
9. | UNAM | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 18 | -2 | 17 |
10. | Necaxa | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 11 | 5 | 16 |
11. | Querétaro | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 13 | -1 | 16 |
12. | Guadalajara | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 18 | -3 | 15 |
13. | Pachuca | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | 15 |
14. | Veracruz | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | 15 |
15. | León | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 28 | -11 | 15 |
16. | Cruz Azul | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 |
17. | Atlas | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 24 | -11 | 10 |
18. | Lobos BUAP | 13 | 2 | 3 | 8 | 18 | 26 | -8 | 9 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la decimocuarta del campeonato y el conjunto del Deportivo Toluca, deberá defender el liderato en Nemesio Díez, frente al conjunto de Tigre, tercero en la clasificación, con dos puntos menos, que Toluca y uno menos que Santos Laguna, que se medirá en la Corona, frente a Querétaro, mientras el colista Lobos de la BUAP, intenta abandonar el farolillo rojo en Azul, frente a Cruz Azul antepenúltimo, con tres puntos más, mientras que Atlas, se desplazará al estadio Caliente, para enfrentarse a Tijuana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario