Se ha disputado la vigésima primera jornada del campeonato y Boca Juniors, sigue en lo más alto con cincuenta puntos, tras imponerse por dos a uno en Alberto J. Armando, frente a Talleres, que pierde la segunda plaza, quedando tercero con cuarenta y un punto, uno menos que San Lorenzo, tras recuperar, su encuentro aplazado en Libertadores de América, por cero a uno frente a Independiente, cuarto es el conjunto de Godoy Cruz, con cuarenta y con cuatro puntos menos, Racing Club e Independiente; por contra en la zona de descenso Arsenal de Sarandí y Olimpo, son colistas, con trece puntos, tras empatar ambos conjuntos, Arsenal de Sarandí a dos frente a Chacaritas Junior, antepenúltimo con dos puntos más y Olimpo frente a Temperley, cuarto por la cola, con dieciséis puntos, los mismos que tiene Tigres, pero veamos en números, lo anteriormente comentado.
Resultados de la Vigésima primera jornada
Clasificación
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.º | Boca Juniors | 50 | 21 | 16 | 2 | 3 | 39 | 13 | 26 |
02.º | San Lorenzo | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 26 | 11 | 15 |
03.º | Talleres (C) | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 | 11 | 17 |
04.º | Godoy Cruz | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 30 | 22 | 8 |
05.º | Racing Club | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 37 | 23 | 14 |
06.º | Independiente | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 23 | 15 | 8 |
07.º | Unión | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 25 | 15 | 10 |
08.º | Huracán | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 25 | 19 | 6 |
09.º | Argentinos Juniors | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 30 | 25 | 5 |
10.º | Estudiantes (LP) | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 22 | 18 | 4 |
11.º | Colón | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 23 | 19 | 4 |
12.º | Belgrano | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 21 | 21 | 0 |
13.º | Atlético Tucumán | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 23 | 20 | 3 |
14.º | River Plate | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 26 | 2 |
15.º | Defensa y Justicia | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 29 | 1 |
16.º | Rosario Central | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 26 | 28 | -2 |
17.º | Patronato | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 25 | -2 |
18.º | Banfield | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | 21 | 0 |
19.º | San Martín (SJ) | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 23 | 29 | -6 |
20.º | Vélez Sarsfield | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 27 | -7 |
21.º | Newell's Old Boysn. 1 | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 18 | 20 | -2 |
22.º | Lanús | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 17 | 34 | -17 |
23.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 21 | 33 | -12 |
24.º | Tigre | 16 | 21 | 2 | 10 | 9 | 16 | 25 | -9 |
25.º | Temperley | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 12 | 32 | -20 |
26.º | Chacarita Juniors | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 18 | 29 | -11 |
27.º | Arsenal | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | 14 | 25 | -11 |
28.º | Olimpo | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 12 | 36 | -24 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la vigésima segunda jornada del campeonato y el conjunto de Boca Juniors, que lidera la clasificación deberá jugar en Alberto J. Armando, frente a Defensa y Justicia, que ocupa la décimo quinta plaza, mientras San Lorenzo, deberá defender la segunda plaza en Pedro Bidegain, frente a Godoy Cruz, cuarto clasificado, con dos puntos menos, mientras Talleres, intentará recuperar la segunda plaza en el Mario Alberto Kempes, frente a Independiente, sexto en la clasificación, con cinco puntos menos; por contra en la zona baja de la Clasificación, Arsenal de Sarandí, deberá jugar en Julio Humberto Grondona, frente a Patronato y Olimpo, se medirá a Banfield
No hay comentarios:
Publicar un comentario