Resumen Liga 1,2,3 ( J 37 )
Se ha disputado la trigésima séptima jornada del campeonato y la pelea por el ascenso, es feroz, entre los conjuntos del Rayo Vallecano, que suma setenta puntos, tras imponerse en Vallecas, por tres a uno frente al CD Tenerife, mientras que el conjunto del Sporting se queda con dos puntos menos, empatado con la SD Huesca, al imponerse en el Molinón, por dos a uno frente al Albacete y el conjunto de la SD Huesca, ganó por dos a uno en el Alcoraz, frente al Granada, con siete puntos menos, se encuentra el conjunto del Numancia, que se impone por tres a cero en los Pajaritos, frente al Real Oviedo, le sigue el Cádiz y el Real Zaragoza, con cincuenta y nueve puntos, tres más que el Real Oviedo; por contra en la zona de descenso, el Lorca Deportivo pese a su victoria en el Francisco Artés Carrasco, frente al Gimnàstic de Tarragona y el conjunto del Sevilla Atlético, que se impuso por uno a cero, frente al Alcorcón, consuma su descenso a la Segunda B, mientras que el filial del Barcelona, se queda tras su derrota frente a un rival directo como el Almería en los juegos del Mediterráneo a cinco puntos y el Córdoba a tres, tras caer frente a la C y D Leonesa; pero veamos en números, lo comentado anteriormente.
Resultados de la trigésima séptima jornada
Clasificación
EQUIPOS | PUNTOS | J. | CASA | FUERA | GOLES |
G. | E. | P. | G. | E. | P. | F. | C. |
1 | Rayo Vallecano | 70 | 37 | 12 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 63 | 40 |
2 | Sporting | 68 | 37 | 14 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 55 | 30 |
3 | Huesca | 68 | 37 | 13 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 53 | 34 |
4 | Numancia | 61 | 37 | 14 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 47 | 34 |
5 | Cádiz | 59 | 37 | 9 | 9 | 1 | 6 | 5 | 7 | 36 | 22 |
6 | Real Zaragoza | 59 | 37 | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 46 | 38 |
7 | Real Oviedo | 56 | 37 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 47 | 42 |
8 | Granada | 55 | 37 | 12 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 51 | 43 |
9 | Real Valladolid | 55 | 37 | 12 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 56 | 49 |
10 | Osasuna | 54 | 37 | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | 5 | 38 | 30 |
11 | Tenerife | 52 | 37 | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 11 | 54 | 47 |
12 | Lugo | 50 | 37 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 36 | 43 |
13 | Reus | 48 | 37 | 7 | 10 | 2 | 4 | 5 | 9 | 28 | 35 |
14 | Albacete | 46 | 37 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 30 | 37 |
15 | Nástic | 43 | 37 | 5 | 3 | 10 | 7 | 4 | 8 | 36 | 44 |
16 | Cultural Leonesa | 43 | 37 | 8 | 7 | 4 | 2 | 6 | 10 | 47 | 59 |
17 | Alcorcón | 43 | 37 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 10 | 29 | 41 |
18 | Almería | 42 | 37 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 11 | 35 | 42 |
19 | Córdoba | 39 | 37 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 14 | 46 | 59 |
20 | Barcelona B | 37 | 37 | 4 | 5 | 9 | 4 | 8 | 7 | 40 | 48 |
21 | Lorca | 27 | 37 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 15 | 32 | 58 |
22 | Sevilla Atlético | 26 | 37 | 3 | 7 | 9 | 2 | 4 | 12 | 24 | 54 |
Goleadores
Zamoras
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, es la trigésima octava del campeonato y en la pelea por ascender directamente, el conjunto del Rayo Vallecano, deberá de jugar en los Nuevos Cármenes, frente al Granada que es octavo a cuatro puntos del Real Zaragoza, que deberá medirse en la Romareda, frente al conjunto del Sporting, segundo en la clasificación y empatado con la SD Huesca, que se medirá en el Nuevo Arcángel, frente al Córdoba, que abre el descenso y sin poder fallar, por contra el Numancia y el Cádiz, que se juegan la promoción de ascenso, deberán enfrentarse el Numancia en los Pajaritos, frente al Real Valladolid, noveno a cuatro puntos de la promoción de ascenso y el Cádiz, lo hará en el Carlos Belmonte, frente al Albacete Balompié, por contra en la zona de descenso, a lo ya comentado del Córdoba, hay que añadir, que el filial Blaugrana, jugará en el Mini Estadi, frente al Reus.
No hay comentarios:
Publicar un comentario