Este fin de semana, hemos tenido la trigésima segunda jornada en la Premier League, una semana que por fin ha acabado, para los intereses Citizens, porque venía de perder en la Premier en Anfield, frente al Liverpool y este fin de semana, tenía la primera oportunidad, para cantar el alirón, además, frente al Manchester United, pues bien el derbi se lo llevaron los de Mourinho, imponiéndose por dos a tres en el Etihad y dejando a los de Guardiola, sin premio, aunque siguen lideres, con ochenta y cuatro puntos, trece más, que el United, tercero es el Liverpool, que empató a cero en Goodison Park, frente al Everton y aunque con un encuentro más, empata a puntos, el conjunto del Tottenham Hotspur, que se impuso por uno a dos en el Bet365 Stadium, frente al Stoke City, quinto es el chelsea, con cincuenta y siete puntos y tres menos, para el Arsenal en la sexta plaza; por contra en la zona de descenso, a lo ya comentado del Stoke City, que es penúltimo con veintisiete puntos, seis más, que el West Bromwich Albion que empató a uno en The Hawthorns, frente al Swansea City, y con uno más el Southampton, que se encuentra a tres del Crystal Palace, que cierra la permanencia, pero veamos en números, lo comentado anteriormente.
Resultados de la Trigésima segunda jornada
Clasificación
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 84 | 32 | 27 | 3 | 2 | 90 | 24 | 66 | ||
2. | Manchester United | 71 | 32 | 22 | 5 | 5 | 63 | 25 | 38 | ||
3. | Liverpool | 67 | 33 | 19 | 10 | 4 | 75 | 35 | 40 | ||
4. | Tottenham Hotspur | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | 64 | 27 | 37 | ||
5. | Chelsea | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 | 54 | 31 | 23 | ||
6. | Arsenal | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 61 | 43 | 18 | ||
7. | Burnley | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 31 | 28 | 3 | ||
8. | Leicester City | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 48 | 45 | 3 | ||
9. | Everton | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 38 | 53 | -15 | ||
10. | Newcastle United | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 33 | 41 | -8 | ||
11. | Bournemouth | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 41 | 53 | -12 | ||
12. | Watford | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 42 | 59 | -17 | ||
13. | Brighton & Hove Albion | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 29 | 43 | -14 | ||
14. | West Ham United | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 40 | 58 | -18 | ||
15. | Swansea City | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 26 | 45 | -19 | ||
16. | Huddersfield Town | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 26 | 54 | -28 | ||
17. | Crystal Palace | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 33 | 52 | -19 | ||
18. | Southampton | 28 | 32 | 5 | 13 | 14 | 31 | 50 | -19 | ||
19. | Stoke City | 27 | 33 | 6 | 9 | 18 | 30 | 63 | -33 | ||
20. | West Bromwich Albion | 21 | 33 | 3 | 12 | 18 | 26 | 52 | -26 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la trigésima tercera del campeonato y el conjunto del Manchester City, tendrá su segunda oportunidad de cantar el alirón, esta vez en Wembley, frente al Tottenham, que ocupa la cuarta plaza, con los mismos puntos, que el Liverpool, que jugará en Anfield, frente al conjunto del Bournemouth, mientras que el Manchester United, lo hará en Old Trafford, frente al colista, el West Bromwich Albion, zona en la cual el Stoke City, deberá jugar en el Olímpico de Londres, frente al West Ham United y el conjunto del Southampton, lo hará en St Mary's Stadium, frente al Chelsea, que no puede fallar, sino quiere perder la sexta plaza, que se está peleando con el Arsenal, que se desplazará a St James' Park.
No hay comentarios:
Publicar un comentario