Aunque algunos conjuntos, tienen alguna jornada menos, el conjunto del Manchester City, es el campeón, desde hace algunas jornadas, con noventa y tres puntos, al imponerse en el Olímpico de Londres, por uno a cuatro, frente al West Ham United, le sigue el conjunto del Manchester United, que se encuentra con setenta y siete puntos, al ganar en Old Trafford, por dos a uno frente al Arsenal, tercero es el Liverpool, con setenta y dos puntos, al empatar a cero en Anfield, frente al Stoke City y con cuatro puntos menos, el conjunto del Tottenham, que ganó en el Wembley Stadium, por dos a cero, frente al Watford, le sigue el conjunto del Chelsea, con sesenta y seis puntos y el Arsenal, con cincuenta y siete puntos; por contra en la zona de descenso, el conjunto del West Bromwich Albion, es colista con veintiocho puntos, tras ganar por cero a uno en ST James Park, frente al Newcastle, le precede con dos puntos más, el conjunto del Stoke City y con cuatro puntos más el Southampton, que ganó por dos a uno en St Mary's Stadium, frente al Bournemouth; pero veamos en números, lo anteriormente comentado
Resultados de la trigésima sexta jornada
Clasificación
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City (C) | 93 | 35 | 30 | 3 | 2 | 102 | 26 | 76 | ||
2. | Manchester United | 77 | 35 | 24 | 5 | 6 | 67 | 27 | 40 | ||
3. | Liverpool | 72 | 36 | 20 | 12 | 4 | 80 | 37 | 43 | ||
4. | Tottenham Hotspur | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 66 | 31 | 35 | ||
5. | Chelsea | 66 | 35 | 20 | 6 | 9 | 60 | 34 | 26 | ||
6. | Arsenal | 57 | 35 | 17 | 6 | 12 | 67 | 48 | 19 | ||
7. | Burnley | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 35 | 32 | 3 | ||
8. | Everton | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 42 | 54 | -12 | ||
9. | Leicester City | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 49 | 52 | -3 | ||
10. | Newcastle United | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 35 | 44 | -9 | ||
11. | Crystal Palace | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 41 | 54 | -13 | ||
12. | Bournemouth | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 42 | 60 | -18 | ||
13. | Watford | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 42 | 60 | -18 | ||
14. | Brighton & Hove Albion | 37 | 35 | 8 | 13 | 14 | 32 | 47 | -15 | ||
15. | West Ham United | 35 | 35 | 8 | 11 | 16 | 43 | 67 | -24 | ||
16. | Huddersfield Town | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 27 | 56 | -29 | ||
17. | Swansea City | 33 | 35 | 8 | 9 | 18 | 27 | 52 | -25 | ||
18. | Southampton | 32 | 35 | 6 | 14 | 15 | 35 | 54 | -19 | ||
19. | Stoke City | 30 | 36 | 6 | 12 | 18 | 32 | 65 | -33 | ||
20. | West Bromwich Albion | 28 | 36 | 5 | 13 | 18 | 30 | 54 | -24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario