Se ha disputado la trigésima jornada del campeonato, con el Bayern Munich como campeón y goleando en el Allianz Arena, por cinco a uno frente al Gladbach, para sumar setenta y cinco puntos, veinte más que el conjunto del Schalke 04, que se impuso por dos a cero en el Veltins Arena, frente al conjunto del Borussia Dortmund, que cae a la cuarta plaza, con cincuenta y un punto, los mismos que el conjunto del Bayer Leverkusen, que se impuso por cuatro a uno en el Bay Arena, frente al conjunto del Eintracht Frankfurt, que se queda séptimo en la clasificación, con cuarenta y seis puntos, los mismos que el Hoffenheim, que junto al conjunto del RasenBallsport Leipzig, jugarían la Europa League, por contra en la zona de descenso, el conjunto del Colonia, sigue cerrando la clasificación, con veintiún punto, tras caer por dos a uno en el Olímpico de Berlín, frente al Hertha y con un punto más, se encuentra el Hamburgo, que cayó por dos a cero en el Wirsol Rhein-Neckar-Arena, frente al Hoffenheim y con treinta puntos, en promoción por no descender, se encuentra el Friburgo, con los mismos puntos, que el Mainz 05 y el Wolfsburgo, pero veamos en números, lo comentado anteriormente.
Resultados de la trigésima jornada
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Múnich (C) | 30 | 24 | 3 | 3 | 81 | 22 | +59 | 75 | |
2. | Schalke 04 | 30 | 16 | 7 | 7 | 47 | 33 | +14 | 55 | |
3. | Bayer Leverkusen | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 37 | +18 | 51 | |
4. | Borussia Dortmund | 30 | 14 | 9 | 7 | 57 | 41 | +16 | 51 | |
5. | RB Leipzig | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 42 | +3 | 47 | |
6. | Hoffenheim | 30 | 12 | 10 | 8 | 55 | 42 | +13 | 46 | |
7. | Eintracht Frankfurt | 30 | 13 | 7 | 10 | 41 | 37 | +4 | 46 | |
8. | Borussia Mönchengladbach | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 | 48 | -9 | 40 | |
9. | Hertha Berlín | 30 | 9 | 12 | 9 | 35 | 35 | 0 | 39 | |
10. | Stuttgart | 30 | 11 | 6 | 13 | 27 | 35 | -8 | 39 | |
11. | Augsburgo | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 40 | -2 | 37 | |
12. | Werder Bremen | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 36 | -2 | 37 | |
13. | Hannover 96 | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 44 | -6 | 36 | |
14. | Wolfsburgo | 30 | 5 | 15 | 10 | 30 | 37 | -7 | 30 | |
15. | Mainz 05 | 30 | 7 | 9 | 14 | 32 | 47 | -15 | 30 | |
16. | Friburgo | 30 | 6 | 12 | 12 | 26 | 50 | -24 | 30 | |
17. | Hamburgo | 30 | 5 | 7 | 18 | 23 | 47 | -25 | 22 | |
18. | Colonia | 30 | 5 | 6 | 19 | 29 | 58 | -29 | 21 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, es la trigésima primera del campeonato y en la zona alta de la clasificación, tendremos un gran encuentro desde el Signal Iduna Park, donde el Borussia Dortmund, cuarto en la clasificación, deberá medirse al conjunto del Bayer Leverkusen, tercero con los mismos puntos, mientras que el Schalke 04, defenderá la segunda plaza en RheinEnergieStadion, frente al conjunto del Koln, que cierra la clasificación, con un punto menos que el Hamburgo, que jugará en Volksparkstadion, frente al Friburgo que jugaría la promoción, con ocho puntos más. El resto de la jornada, pasará por:
No hay comentarios:
Publicar un comentario