Se ha disputado la trigésima primera jornada del campeonato y el conjunto del Manchester City, se queda a un paso de cantar el alirón, tras imponerse en Goodison Park, frente al Everton y sumar dieciséis puntos más que el conjunto del Manchester United, que ganaba en Old Trafford, por dos a cero, frente al Swansea, tercero queda el Liverpool, con sesenta y seis puntos, aunque un encuentro más, tras imponerse por uno a dos en Selhurst Park, frente al Crystal Palace, le sigue con dos puntos menos el Tottenham que ganaba en Stamford Bridge, frente al Chelsea, quinto en la clasificación, con cincuenta y seis puntos, cinco más que el Arsenal; por contra en la zona de descenso, el colista es el West Bromwich Albion, con veinte puntos, al perder por uno a dos en The Hawthorns, frente a Burnley, con siete puntos más, se encuentra el Stoke city que caía por tres a cero, esta tarde en el Emirates Stadium, frente al Arsenal y con un punto más el Southampton, a dos de la permanencia, que cierra el Crystal Palace, pero veamos en números, lo comentado anteriormente.
Resultados de la trigésima segunda jornada
Clasificación
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 84 | 31 | 27 | 3 | 1 | 88 | 21 | 67 | ||
2. | Manchester United | 68 | 31 | 21 | 5 | 5 | 60 | 23 | 37 | ||
3. | Liverpool | 66 | 32 | 19 | 9 | 4 | 75 | 35 | 40 | ||
4. | Tottenham Hotspur | 64 | 31 | 19 | 7 | 5 | 62 | 26 | 36 | ||
5. | Chelsea | 56 | 31 | 17 | 5 | 9 | 53 | 30 | 23 | ||
6. | Arsenal | 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | 58 | 41 | 17 | ||
7. | Burnley | 46 | 31 | 12 | 10 | 9 | 29 | 27 | 2 | ||
8. | Leicester City | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 47 | 43 | 4 | ||
9. | Everton | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 38 | 53 | -15 | ||
10. | Bournemouth | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 39 | 51 | -12 | ||
11. | Watford | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 41 | 57 | -16 | ||
12. | Newcastle United | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 31 | 40 | -9 | ||
13. | Brighton & Hove Albion | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 28 | 42 | -14 | ||
14. | West Ham United | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 39 | 57 | -18 | ||
15. | Swansea City | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 25 | 44 | -19 | ||
16. | Huddersfield Town | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 25 | 53 | -28 | ||
17. | Crystal Palace | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 31 | 50 | -19 | ||
18. | Southampton | 28 | 31 | 5 | 13 | 13 | 29 | 47 | -18 | ||
19. | Stoke City | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 29 | 61 | -32 | ||
20. | West Bromwich Albion | 20 | 32 | 3 | 11 | 18 | 25 | 51 | -26 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la trigésima tercera, y ya podríamos conocer al campeón de la premier, tras la disputa en el Etihad Stadium, del derbi de Manchester, entre el líder el Manchester City y el segundo clasificado el Manchester United, a dieciséis puntos, mientras que el Liverpool, deberá jugar en el Goodison Park, frente al Everton y el Tottenham, lo hará´en el BET365 Stadium, frente al Stoke City, penúltimo en la clasificación, por contra el colista West Bromwich Albion, jugará en The Hawthorns, frente al Swansea y el Southampton, que abre el descenso, jugará en el Emirates Stadium, frente al Arsenal, el resto de la jornada, pasará por:
No hay comentarios:
Publicar un comentario