Resultados de la decimocuarta jornada
Clasificación
Se ha disputado la decimocuarta jornada del campeonato y el conjunto del Colo-Colo, es el líder con treinta puntos, tras imponerse en Monumental David Arellano, frente a Curicó Unido, segundo es la Unión Española, con dos puntos menos, tras imponerse por cero a dos en el Bicentenario la Florida, frente Audax Italiano, que es quinto en la clasificación, ya que tercero es la Universidad de Chile con veintisiete y Everton Veintiséis puntos; por contra Deportes Iquique cierra la clasificación, con nueve puntos, después de que en esta jornada ganase en el Mpal de Cavancha, por dos a uno a San Luis, le precede Palestino, con tres puntos más;
Pos. | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | REND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Colo-Colo | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 13 | +17 | 71,4% |
2. | Unión Española | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 16 | 12 | +4 | 66,7% |
3. | Universidad de Chile | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 18 | +2 | 64,3% |
4. | Everton | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 17 | +7 | 61,9% |
5. | Audax Italiano | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 18 | +5 | 57,1% |
6. | Deportes Temuco | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | 11 | +3 | 50% |
7. | Deportes Antofagasta | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 9 | +3 | 50% |
8. | San Luis | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 19 | -5 | 40,4% |
9. | Universidad de Concepción | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 14 | +1 | 38,1% |
10. | Huachipato | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 14 | -3 | 38,1% |
11. | Curicó Unido | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 14 | -4 | 35,7% |
12. | O'Higgins | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 | 35,7% |
13. | Santiago Wanderers | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 16 | 17 | -1 | 33,3% |
14. | Universidad Católica | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 17 | -4 | 30,9% |
15. | Palestino | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 24 | -6 | 28,6% |
16. | Deportes Iquique | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 19 | -11 | 21,4% |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la decimoquinta del campeonato y el conjunto del Colo Colo, deberá medirse en Huachipato-CAP Acero, frente a Huachipato décimo en la clasificación, por contra la Unión Española, deberá medirse en Santa Laura Universidad-SEK, frente a Everton cuarto en la clasificación, con dos puntos menos; por contra en la zona baja de la clasificación Deportes Iquique, jugará en Nacional Julio Martínez Pradanos, frente a Universidad Chile tercero en la clasificación
No hay comentarios:
Publicar un comentario