Resultados de la Decimoquinta jornada
Clasificación
Se ha disputado la decimoquinta jornada del campeonato, con el Manchester City, en lo más alto con cuarenta y tres puntos, tras su victoria por dos a uno en el Etihad Stadium, frente al West Ham United, con ocho puntos menos, se encuentra el Manchester United, que se imponía por uno a tres en el Emirates Stadium, frente Arsenal, que es quinto en la clasificación, con veintiocho puntos, uno menos que Liverpool, que goleó en el Amex Stadium, frente al Brighton & Hove Albion y cuatro menos que Chelsea, que es tercero tras la victoria del conjunto Londinense en Stamford Bridge, frente a Newcastle; por contra en la zona de descenso, el conjunto del Swansea City, es el nuevo colista con nueve puntos, tras su derrota en el Bet 365 Stadium, frente al Stoke City, con un punto más se encuentran Crystal Palace y West Ham United.
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 46 | 10 | 36 | ||
2. | Manchester United | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 9 | 26 | ||
3. | Chelsea | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | 12 | 16 | ||
4. | Liverpool | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 33 | 19 | 14 | ||
5. | Arsenal | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 19 | 10 | ||
6. | Tottenham Hotspur | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 13 | 10 | ||
7. | Burnley | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 | ||
8. | Watford | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 26 | -1 | ||
9. | Leicester City | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | ||
10. | Everton | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 28 | -9 | ||
11. | Southampton | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | ||
12. | Brighton & Hove Albion | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 | ||
13. | Stoke City | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 30 | -12 | ||
14. | Bournemouth | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 17 | -4 | ||
15. | Newcastle United | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 22 | -8 | ||
16. | Huddersfield Town | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 26 | -17 | ||
17. | West Bromwich Albion | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 21 | -9 | ||
18. | Crystal Palace | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 25 | -17 | ||
19. | West Ham United | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 32 | -19 | ||
20. | Swansea City | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 18 | -10 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, es la decimosexta del campeonato y nos llega con un espectacular choque, desde Old Trafford, donde el Manchester United, deberá de medirse al Manchester City, líder en la clasificación, con ocho puntos más, mientras que el Chelsea, tercero en la clasificación, deberá desplazarse al Olímpico de Londres, para enfrentarse al West Ham United, en descenso con diez puntos, los mismos que el Crystal Palace, que jugará en Selhurst Park, frente al AFC Bournemouth y el colista el Swansea, deberá medirse en el Liberty Stadium, frente al West Bromwich Albion. El resto de la jornada pasará por:
No hay comentarios:
Publicar un comentario